PASCAL jeugd winter 2025
Groep 1 - Ronde 9 - 4-2-2025
Locatie DSC Start datum 7-1-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 13-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eviënne Jongejan Daniël Grigoryan 0−1
2 Max Ansink Maxim Grigoryan 0−1
3 Shahen Shahinian Jens Spreeuwenberg Uitgespeeld
4 Jozias Koelewijn Steijn Hoevers 0−1
5 Sam Versteeg Vito Sijan 0−1
6 Youssef Safro Maarten van Dalen ½−½
7 Wim Poppeliers Alex Yesayan 0−1
8 Jonathan Safro Sara Benning 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sebas Penning   Afw met bericht
2 Erik Schutyser   Afw met bericht
3 Jesse van der Veer   Afw met bericht
4 Jian Breedveld   Afw met bericht
5 Ani Grigoryan   Afw met bericht
6 Jack Slik   Paring bye
7 Fahran Mahmud   Geen lid
8 Collin Montijn   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye ACl AMB AZB
1 Daniël Grigoryan A 171,0 30,0 7 6 0 0 92,9 1 0 1 0
2 Maxim Grigoryan A 158,8 29,0 8 5 0 1 75,0 1 0 0 0
3 Jack Slik C 106,7 28,0 8 2 1 1 56,3 1 0 0 0
4 Eviënne Jongejan B 105,1 27,0 5 2 0 1 60,0 0 0 4 0
5 Vito Sijan A 100,8 26,0 7 4 0 1 71,4 0 0 2 0
6 Jian Breedveld C 98,5 25,0 8 4 0 2 62,5 0 0 1 0
7 Max Ansink C 97,9 24,0 8 2 0 3 43,8 1 0 0 0
8 Jens Spreeuwenberg B 88,8 23,0 5 2 0 1 60,0 0 0 4 0
9 Shahen Shahinian C 87,1 22,0 8 2 0 3 43,8 0 0 1 0
10 Steijn Hoevers E 80,7 21,0 8 2 1 2 50,0 1 0 0 0
11 Jesse van der Veer B 65,2 20,0 1 1 0 0 100,0 0 0 8 0
12 Erik Schutyser C 60,0 19,0 4 2 0 1 62,5 0 0 5 0
13 Sam Versteeg D 52,0 18,0 3 1 0 2 33,3 1 0 5 0
14 Sebas Penning E 50,9 17,0 5 2 0 2 50,0 0 0 4 0
15 Alex Yesayan A 50,4 16,0 2 2 0 0 100,0 0 0 7 0
16 Maarten van Dalen D 43,8 15,0 8 2 1 4 37,5 0 0 1 0
17 Youssef Safro B 39,4 14,0 3 0 1 1 33,3 0 0 6 0
18 Jozias Koelewijn D 37,5 13,0 9 2 0 6 27,8 0 0 0 0
19 Sara Benning D 35,0 12,0 9 3 0 5 38,9 0 0 0 0
20 Wim Poppeliers D 32,6 11,0 6 1 0 5 16,7 1 0 2 0
21 Jonathan Safro D 31,8 10,0 3 1 0 2 33,3 0 0 6 0
22 Fahran Mahmud E 27,0 9,0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ani Grigoryan E 23,0 8,0 7 0 0 5 14,3 1 0 1 0
24 Collin Montijn E 18,9 7,0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software