PASCAL jeugd winter 2025
Groep 1 - Ronde 4 - 21-1-2025
Locatie DSC Start datum 7-1-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 13-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daniël Grigoryan Jian Breedveld 1−0
2 Shahen Shahinian Maxim Grigoryan 0−1
3 Jozias Koelewijn Maarten van Dalen 0−1
4 Jack Slik Steijn Hoevers Uitgespeeld
5 Ani Grigoryan Sara Benning Uitgespeeld
6 Vito Sijan Erik Schutyser Uitgespeeld
7 Wim Poppeliers Sebas Penning 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alex Yesayan   Afw met bericht
2 Jesse van der Veer   Afw met bericht
3 Eviënne Jongejan   Afw met bericht
4 Jens Spreeuwenberg   Afw met bericht
5 Youssef Safro   Afw met bericht
6 Sam Versteeg   Afw met bericht
7 Jonathan Safro   Afw met bericht
8 Max Ansink   Paring bye
9 Fahran Mahmud   Geen lid
10 Collin Montijn   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye ACl AMB AZB
1 Daniël Grigoryan A 69,5 30,0 2 1 0 0 75,0 1 0 1 0
2 Eviënne Jongejan B 68,0 29,0 3 2 0 0 83,3 0 0 1 0
3 Maxim Grigoryan A 61,0 28,0 4 2 0 1 62,5 0 0 0 0
4 Jens Spreeuwenberg B 55,2 27,0 3 2 0 0 83,3 0 0 1 0
5 Jian Breedveld C 46,0 26,0 4 1 0 1 50,0 0 0 0 0
6 Max Ansink C 44,1 25,0 3 0 0 1 33,3 1 0 0 0
7 Shahen Shahinian C 43,5 24,0 3 1 0 1 50,0 0 0 1 0
8 Maarten van Dalen D 40,5 23,0 4 2 0 1 62,5 0 0 0 0
9 Steijn Hoevers E 31,5 22,0 4 1 0 1 50,0 0 0 0 0
10 Sam Versteeg D 31,0 21,0 2 1 0 1 50,0 1 0 1 0
11 Jack Slik C 29,5 20,0 4 1 0 1 50,0 0 0 0 0
12 Vito Sijan A 28,2 19,0 2 1 0 0 75,0 0 0 2 0
13 Jozias Koelewijn D 26,0 18,0 4 2 0 2 50,0 0 0 0 0
14 Erik Schutyser C 23,6 17,0 1 0 0 0 50,0 0 0 3 0
15 Alex Yesayan A 22,8 16,0 0 0 0 0 0 0 4 0
16 Youssef Safro B 20,7 15,0 2 0 0 1 25,0 0 0 2 0
17 Jesse van der Veer B 18,0 14,0 0 0 0 0 0 0 4 0
18 Jonathan Safro D 14,2 13,0 2 1 0 1 50,0 0 0 2 0
19 Sara Benning D 13,5 12,0 4 1 0 2 37,5 0 0 0 0
20 Fahran Mahmud E 13,2 11,0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ani Grigoryan E 12,0 10,0 4 0 0 2 25,0 0 0 0 0
22 Collin Montijn E 12,0 9,0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Wim Poppeliers D 11,1 8,0 3 1 0 2 33,3 0 0 1 0
24 Sebas Penning E 5,4 7,0 2 0 0 2 0,0 0 0 2 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software