PASCAL jeugd winter 2025
Groep 1 - Ronde 23 - 1-4-2025
Locatie DSC Start datum 7-1-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 13-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sebas Penning Maxim Grigoryan 0−1
2 Alex Yesayan Eviënne Jongejan 0−1
3 Steijn Hoevers Jens Spreeuwenberg 0−1
4 Youssef Safro Jonathan Safro 1−0
5 Maarten van Dalen Shahen Shahinian Uitgespeeld
6 Jack Slik Collin Montijn Uitgespeeld
7 Wim Poppeliers Fahran Mahmud Uitgespeeld

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sam Versteeg   Afw met bericht
2 Vito Sijan   Afw met bericht
3 Jesse van der Veer   Afw met bericht
4 Jian Breedveld   Afw met bericht
5 Daniël Grigoryan   Afw met bericht
6 Erik Schutyser   Afw met bericht
7 Sara Benning   Afw met bericht
8 Jozias Koelewijn   Afw met bericht
9 Ani Grigoryan   Afw met bericht
10 Max Ansink   Afw met bericht

Ronde 23
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye ACl AMB AZB
1 Maxim Grigoryan A 439,5 30,0 20 16 0 1 87,5 2 0 1 0
2 Eviënne Jongejan B 299,9 29,0 17 6 2 2 61,8 1 0 5 0
3 Daniël Grigoryan A 292,6 28,0 13 7 1 3 65,4 1 0 9 0
4 Alex Yesayan A 279,4 27,0 12 9 0 3 75,0 0 0 11 0
5 Jens Spreeuwenberg B 269,5 26,0 13 9 0 2 76,9 0 0 10 0
6 Vito Sijan A 226,0 25,0 14 8 0 3 67,9 0 0 9 0
7 Jesse van der Veer B 218,5 24,0 8 4 1 1 68,8 0 0 15 0
8 Jian Breedveld C 190,4 23,0 15 7 0 6 53,3 1 0 7 0
9 Youssef Safro B 183,1 22,0 17 6 2 6 50,0 0 0 6 0
10 Shahen Shahinian C 180,5 21,0 18 5 1 6 47,2 0 0 5 0
11 Max Ansink C 178,8 20,0 19 5 1 8 42,1 1 0 2 1
12 Maarten van Dalen D 175,4 19,0 22 9 1 10 47,7 0 0 1 0
13 Jack Slik C 170,9 18,0 19 4 3 5 47,4 1 0 3 0
14 Sara Benning D 160,7 17,0 21 10 1 9 52,4 0 0 2 0
15 Erik Schutyser C 158,5 16,0 13 6 1 5 53,8 0 0 10 0
16 Jozias Koelewijn D 139,0 15,0 20 7 0 11 40,0 1 0 2 0
17 Steijn Hoevers E 114,8 14,0 22 5 1 12 34,1 1 0 0 0
18 Sebas Penning E 97,0 13,0 18 6 0 11 36,1 0 0 5 0
19 Jonathan Safro D 94,5 12,0 16 4 2 8 37,5 1 0 6 0
20 Sam Versteeg D 76,1 11,0 4 1 0 3 25,0 1 0 18 0
21 Wim Poppeliers D 68,5 10,0 17 3 1 12 23,5 1 0 5 0
22 Collin Montijn E 65,9 9,0 5 1 0 1 50,0 0 1 0 0
23 Ani Grigoryan E 61,7 8,0 13 0 0 9 15,4 2 0 8 0
24 Fahran Mahmud E 55,0 7,0 4 0 0 1 37,5 1 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software