PASCAL jeugd winter 2025
Groep 1 - Ronde 22 - 1-4-2025
Locatie DSC Start datum 7-1-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 13-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Maxim Grigoryan Maarten van Dalen 1−0
2 Alex Yesayan Youssef Safro 1−0
3 Eviënne Jongejan Steijn Hoevers 1−0
4 Jens Spreeuwenberg Jack Slik 1−0
5 Shahen Shahinian Sebas Penning 1−0
6 Jonathan Safro Wim Poppeliers ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sam Versteeg   Afw met bericht
2 Vito Sijan   Afw met bericht
3 Jesse van der Veer   Afw met bericht
4 Jian Breedveld   Afw met bericht
5 Daniël Grigoryan   Afw met bericht
6 Max Ansink   Afw zndr bericht
7 Erik Schutyser   Afw met bericht
8 Sara Benning   Afw met bericht
9 Jozias Koelewijn   Afw met bericht
10 Ani Grigoryan   Afw met bericht
11 Fahran Mahmud   Afw voor club
12 Collin Montijn   Afw voor club

Ronde 22
Pos Naam Cat Score Wrde Prt W R V Prc Bye ACl AMB AZB
1 Maxim Grigoryan A 430,5 30,0 19 15 0 1 86,8 2 0 1 0
2 Daniël Grigoryan A 285,9 29,0 13 7 1 3 65,4 1 0 8 0
3 Alex Yesayan A 278,4 28,0 11 9 0 2 81,8 0 0 11 0
4 Eviënne Jongejan B 268,9 27,0 16 5 2 2 59,4 1 0 5 0
5 Jens Spreeuwenberg B 247,5 26,0 12 8 0 2 75,0 0 0 10 0
6 Vito Sijan A 223,5 25,0 14 8 0 3 67,9 0 0 8 0
7 Jesse van der Veer B 211,3 24,0 8 4 1 1 68,8 0 0 14 0
8 Jian Breedveld C 182,5 23,0 15 7 0 6 53,3 1 0 6 0
9 Youssef Safro B 174,1 22,0 16 5 2 6 46,9 0 0 6 0
10 Max Ansink C 173,5 21,0 19 5 1 8 42,1 1 0 1 1
11 Shahen Shahinian C 171,5 20,0 17 5 1 6 47,1 0 0 5 0
12 Jack Slik C 168,9 19,0 18 4 3 5 47,2 1 0 3 0
13 Maarten van Dalen D 165,0 18,0 21 9 1 10 47,6 0 0 1 0
14 Sara Benning D 155,1 17,0 21 10 1 9 52,4 0 0 1 0
15 Erik Schutyser C 150,7 16,0 13 6 1 5 53,8 0 0 9 0
16 Jozias Koelewijn D 136,5 15,0 20 7 0 11 40,0 1 0 1 0
17 Steijn Hoevers E 114,3 14,0 21 5 1 11 35,7 1 0 0 0
18 Sebas Penning E 97,0 13,0 17 6 0 10 38,2 0 0 5 0
19 Jonathan Safro D 96,0 12,0 15 4 2 7 40,0 1 0 6 0
20 Sam Versteeg D 73,8 11,0 4 1 0 3 25,0 1 0 17 0
21 Wim Poppeliers D 63,8 10,0 16 3 1 12 21,9 1 0 5 0
22 Ani Grigoryan E 62,5 9,0 13 0 0 9 15,4 2 0 7 0
23 Collin Montijn E 56,4 8,0 4 1 0 1 50,0 0 1 0 0
24 Fahran Mahmud E 50,0 7,0 3 0 0 1 33,3 1 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software