PASCAL jeugd najaar 2024
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie DSC Start datum 3-9-2024
Plaats Papendrecht Eind datum 17-12-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Alex Yesayan 14,0 42,0 64,0 91,0 120,0 141,0 155,0 178,0 202,0 222,0 241,0 253,5 266,5 266,5 285,5 300,5 309,5
2 Maxim Grigoryan 0,0 16,0 36,0 58,0 58,0 86,0 100,5 124,5 138,5 151,0 176,0 203,0 211,7 220,4 229,1 243,6 252,3
3 Jens Spreeuwenberg 15,0 15,0 34,0 48,0 71,0 71,0 86,0 108,0 131,0 144,5 164,1 185,1 197,6 197,6 215,6 229,6 238,0
4 Daniël Grigoryan 29,0 40,5 63,5 63,5 84,5 100,5 114,0 133,0 155,0 169,0 183,0 183,0 201,0 213,0 213,0 226,5 234,6
5 Vito Sijan 0,0 7,8 15,6 26,6 44,8 52,6 65,6 73,4 81,2 102,2 110,0 122,0 137,0 167,0 194,0 207,0 229,0
6 Eviënne Jongejan 7,5 15,0 22,5 34,5 46,5 58,5 58,5 74,5 91,5 106,0 106,0 121,0 135,0 163,0 174,5 187,0 210,0
7 Jesse van der Veer 0,0 7,2 14,4 26,9 39,4 51,9 76,9 76,9 76,9 86,9 103,9 122,9 138,9 152,4 174,4 186,4 193,6
8 Jian Breedveld 20,0 33,5 33,5 45,5 45,5 55,5 67,0 67,0 67,0 81,0 92,0 112,0 123,0 141,0 153,5 165,0 165,0
9 Erik Schutyser 0,0 19,0 19,0 28,0 34,0 40,0 46,0 64,0 74,0 74,0 90,0 90,0 96,0 102,0 108,0 118,0 139,0
10 Max Ansink 19,0 34,0 34,0 34,0 48,0 48,0 69,0 69,0 69,0 82,0 93,5 93,5 105,0 122,0 122,0 133,0 133,0
11 Youssef Safro 0,0 0,0 0,0 13,0 23,0 45,0 53,0 53,0 62,0 71,5 71,5 71,5 85,5 100,5 100,5 112,5 129,5
12 Jozias Koelewijn 9,0 18,0 36,0 44,5 44,5 44,5 44,5 61,5 77,5 77,5 89,5 89,5 95,8 102,1 108,4 118,9 118,9
13 Jack Slik 10,5 21,0 21,0 31,0 38,5 46,0 53,5 53,5 63,0 63,0 73,0 95,0 95,0 95,0 95,0 104,0 110,5
14 Sam Versteeg 12,0 12,0 12,0 12,0 21,0 30,0 39,0 43,5 48,0 52,5 57,0 67,0 79,0 79,0 87,5 95,0 109,0
15 Sara Benning 10,0 10,0 10,0 25,0 31,0 31,0 40,5 40,5 40,5 52,5 52,5 69,5 69,5 76,5 90,5 98,5 108,5
16 Wim Poppeliers 7,0 14,0 29,0 39,5 44,6 49,7 54,8 54,8 54,8 72,8 72,8 72,8 82,8 82,8 90,3 98,8 98,8
17 Jonathan Safro 8,5 17,0 33,0 33,0 33,0 42,8 47,8 59,8 59,8 59,8 59,8 64,0 64,0 72,0 72,0 79,0 79,0
18 Shahen Shahinian 0,0 3,9 7,8 7,8 7,8 11,7 15,6 25,6 37,6 37,6 41,5 45,4 49,3 53,2 57,1 63,6 72,6
19 Ani Grigoryan 0,0 5,0 15,0 15,0 23,0 29,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 40,0 50,0 50,0 53,6
20 Joachim van Horssen 0,0 3,3 6,6 6,6 6,6 9,9 13,2 13,2 16,5 19,8 19,8 27,5 27,5 30,8 34,1 39,6 42,9
21 Sebas Penning 0,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 22,0 22,0 27,0 27,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software