PASCAL jeugd winter 2025
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie DSC Start datum 7-1-2025
Plaats Papendrecht Eind datum 13-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Maxim Grigoryan 14,5 14,5 33,5 54,5 75,5 88,0 113,0 136,0 156,0 177,0 203,0 231,0 245,5 272,5 301,5 310,5 332,5 357,5 375,5 395,5 409,5 428,5 441,5 467,5
2 Eviënne Jongejan 15,0 45,0 60,0 68,7 77,4 86,1 94,8 103,8 103,8 112,5 123,0 144,0 159,0 177,0 177,0 189,0 209,3 221,3 233,3 247,3 261,3 275,3 302,3 324,3
3 Daniël Grigoryan 19,6 32,6 41,0 64,0 83,0 100,0 120,0 146,0 175,0 183,4 191,8 191,8 213,8 213,8 213,8 222,2 230,6 239,0 247,4 261,9 276,4 284,8 293,2 301,6
4 Alex Yesayan 8,1 16,2 24,3 32,4 40,5 48,6 56,7 73,7 83,7 108,7 116,8 139,8 159,8 159,8 187,8 195,9 219,9 235,9 235,9 244,0 252,1 274,1 274,1 286,1
5 Jens Spreeuwenberg 22,0 36,0 50,0 57,8 65,6 73,4 81,2 81,2 91,7 112,7 112,7 120,5 128,3 151,3 174,3 182,1 189,9 197,7 205,5 227,5 237,5 255,5 269,5 269,5
6 Vito Sijan 7,5 15,0 32,0 40,0 56,0 71,0 71,0 86,0 97,0 97,0 111,0 118,5 126,0 136,0 156,0 163,5 182,5 182,5 195,5 203,0 210,5 218,0 225,5 233,0
7 Jesse van der Veer 7,2 14,4 21,6 28,8 36,0 43,2 50,4 71,4 78,6 85,8 100,8 108,0 115,2 132,2 151,2 165,7 165,7 180,2 194,7 201,9 209,1 216,3 223,5 230,7
8 Shahen Shahinian 9,0 27,0 33,3 33,3 43,3 43,3 62,3 62,3 75,3 75,3 89,8 89,8 96,1 102,4 108,7 115,0 122,0 136,0 136,0 144,0 160,0 173,0 182,5 201,5
9 Jian Breedveld 10,0 20,0 40,0 40,0 50,0 69,0 86,0 86,0 92,9 99,8 106,7 106,7 119,7 119,7 119,7 129,7 129,7 145,8 161,8 168,7 175,6 182,5 189,4 196,3
10 Max Ansink 11,5 23,0 23,0 37,0 47,5 68,5 68,5 82,5 82,5 101,5 107,5 107,5 107,5 120,0 120,0 137,0 146,0 155,0 155,0 155,0 174,0 174,0 180,0 186,0
11 Youssef Safro 0,0 9,5 16,1 22,7 29,3 35,9 42,5 49,1 58,6 68,6 81,6 101,6 101,6 129,6 138,6 147,6 147,6 147,6 161,6 161,6 169,1 169,1 181,1 181,1
12 Jack Slik 10,5 10,5 23,5 30,5 37,5 44,5 59,5 74,0 86,6 98,6 104,0 109,4 114,8 114,8 125,8 136,8 146,8 156,8 156,8 156,8 164,8 164,8 169,3 178,3
13 Maarten van Dalen 12,0 23,0 23,0 38,0 38,0 38,0 38,0 43,7 54,7 54,7 64,7 64,7 78,7 91,7 91,7 106,7 106,7 118,7 145,7 163,7 163,7 163,7 174,2 174,2
14 Sara Benning 10,0 10,0 10,0 14,0 22,0 22,0 22,0 22,0 34,0 48,0 48,0 67,0 77,0 77,0 77,0 77,0 90,0 112,0 133,0 139,0 151,0 156,1 161,2 166,3
15 Erik Schutyser 4,8 9,6 14,4 26,9 26,9 34,9 44,9 49,7 54,5 59,3 76,3 81,1 85,9 100,9 114,9 114,9 137,9 137,9 137,9 148,4 148,4 153,2 158,0 162,8
16 Jozias Koelewijn 11,0 28,0 28,0 28,0 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 45,5 45,5 45,5 56,0 56,0 73,0 73,0 85,0 98,0 118,0 118,0 129,0 133,5 138,0 142,5
17 Steijn Hoevers 4,0 12,0 12,0 21,0 30,0 39,0 48,8 48,8 63,8 63,8 63,8 76,8 76,8 86,8 86,8 86,8 97,3 97,3 97,3 112,3 112,3 112,3 112,3 118,8
18 Sebas Penning 3,9 7,8 7,8 7,8 15,3 30,3 38,3 42,2 46,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 62,0 78,0 78,0 78,0 78,0 88,0 97,0 97,0 97,0 104,0
19 Jonathan Safro 0,0 10,0 13,6 17,2 20,8 24,4 28,0 31,6 31,6 31,6 35,6 39,6 47,6 55,6 55,6 69,6 69,6 69,6 78,0 86,5 86,5 91,5 91,5 91,5
20 Sam Versteeg 0,0 7,7 15,7 19,0 22,3 25,6 28,9 32,2 32,2 32,2 35,5 38,8 42,1 45,4 48,7 52,0 55,3 58,6 61,9 65,2 68,5 71,8 75,1 78,4
21 Wim Poppeliers 0,0 0,0 3,0 16,0 16,0 23,0 23,0 26,0 26,0 26,0 26,0 41,0 41,0 41,0 49,0 49,0 52,0 55,0 58,0 58,0 58,0 64,0 67,5 74,5
22 Collin Montijn 2,7 5,4 8,1 10,8 13,5 16,2 18,9 21,6 24,3 27,0 29,7 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2 46,7 50,2 50,2 57,2 57,2 61,7 70,7 70,7
23 Ani Grigoryan 7,0 7,0 7,0 15,5 15,5 15,5 15,5 21,1 23,5 25,9 31,9 37,9 37,9 37,9 37,9 40,3 42,7 45,1 47,5 53,1 53,1 55,5 57,9 60,3
24 Fahran Mahmud 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 21,0 23,1 25,2 27,3 29,4 31,5 33,6 38,1 42,6 42,6 42,6 47,5 51,0 56,0 56,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software