Jeugdcompetitie najaar 2019
Groep 1 - Ronde 7 - 15-10-2019
Locatie Denksportcentrum Start datum 3-9-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 17-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Nr Wit Rtg Zwart Rtg Resultaat
1 Marleen van Middelkoop Marleen van Middelkoop 137 Joshua Koers Joshua Koers 837 0−1
2 Louis Liu Louis Liu 970 Floris Blom Floris Blom 318 1−0
3 Sem van den Boogaart Sem van den Boogaart 425 Kristel van Middelkoop Kristel van Middelkoop 625 1−0
4 Amin Tetova Amin Tetova 262 Odette Blom Odette Blom 417 0−1
5 Amir Tetova Amir Tetova 378 Marnix Toes Marnix Toes 272 1−0
6 Lucas de Haas Lucas de Haas 156 Rafaël Koers Rafaël Koers 241 1−0
7 Jarin Valk Jarin Valk 157 Onne Woudstra Onne Woudstra 136 0−1

Nr. Speler Rtg   Afw.reden
1 Christiaan Blom Christiaan Blom 1027   Afw met bericht
2 Natalia Mintjes Natalia Mintjes 317   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Joshua Koers Joshua Koers 157,0 7 7 0 0 829 692
2 Louis Liu Louis Liu 133,0 6 5 0 1 990 644
3 Sem van den Boogaart Sem van den Boogaart 107,0 7 5 0 2 400 641
4 Kristel van Middelkoop Kristel van Middelkoop 89,0 7 4 0 3 640 430
5 Odette Blom Odette Blom 81,0 5 3 0 2 401 605
6 Floris Blom Floris Blom 80,0 4 2 0 2 290 646
7 Amir Tetova Amir Tetova 73,0 7 4 0 3 373 441
8 Amin Tetova Amin Tetova 69,0 7 3 0 4 222 478
9 Marnix Toes Marnix Toes 62,3 6 3 0 3 231 502
10 Lucas de Haas Lucas de Haas 54,7 4 1 1 2 175 154
11 Christiaan Blom Christiaan Blom 53,3 0 0 0 0 1027 1027
12 Marleen van Middelkoop Marleen van Middelkoop 39,0 7 2 0 5 125 256
13 Natalia Mintjes Natalia Mintjes 38,5 4 0 1 3 364 1
14 Rafaël Koers Rafaël Koers 35,0 7 2 0 5 259 129
15 Onne Woudstra Onne Woudstra 34,3 3 1 0 2 150 157
16 Jarin Valk Jarin Valk 25,7 5 0 0 5 200 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software