Jeugdcompetitie najaar 2019
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 3-9-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 17-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel


Groep 1
Nr. ID Naam Rating Altrtg
1 8692409 Christiaan Blom Christiaan Blom 1027 0
2 8796007 Louis Liu Louis Liu 990 0
3 8737971 Joshua Koers Joshua Koers 829 0
4 8740028 Kristel van Middelkoop Kristel van Middelkoop 640 0
5 8795985 Odette Blom Odette Blom 401 0
6 8775272 Sem van den Boogaart Sem van den Boogaart 400 400
7 8836399 Amir Tetova Amir Tetova 373 0
8 8861435 Natalia Mintjes Natalia Mintjes 364 0
9 8795996 Floris Blom Floris Blom 290 0
10 8788428 Rafaël Koers Rafaël Koers 259 0
11 8847201 Marnix Toes Marnix Toes 231 0
12 8836410 Amin Tetova Amin Tetova 222 0
13 Jarin Valk Jarin Valk 200 200
14 Lucas de Haas Lucas de Haas 175 175
15 Onne Woudstra Onne Woudstra 150 150
16 8822572 Marleen van Middelkoop Marleen van Middelkoop 125 125
Gegenereerd met Sevilla © JBF Software