Jeugdcompetitie najaar 2019
Groep 1 - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 3-9-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 17-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Bye AMB Rtg BRtg RtTnm TPR
1 Joshua Koers Joshua Koers 260,0 25,0 13 13,0 13 0 0 100,0 0 0 849 829 20 699
2 Louis Liu Louis Liu 239,0 24,0 12 11,0 11 0 1 91,7 0 1 976 990 −14 745
3 Sem van den Boogaart Sem van den Boogaart 177,7 23,0 12 9,0 9 0 3 75,0 0 1 473 400 73 620
4 Kristel van Middelkoop Kristel van Middelkoop 146,3 22,0 12 7,0 7 0 5 58,3 0 1 604 640 −36 494
5 Amir Tetova Amir Tetova 127,0 21,0 13 7,0 7 0 6 53,8 0 0 392 373 19 447
6 Odette Blom Odette Blom 120,0 20,0 6 3,0 3 0 3 50,0 0 7 423 401 22 610
7 Marnix Toes Marnix Toes 113,7 19,0 10 5,0 5 0 5 50,0 1 2 278 231 47 446
8 Floris Blom Floris Blom 100,0 18,0 5 2,0 2 0 3 40,0 0 8 308 290 18 521
9 Amin Tetova Amin Tetova 87,5 17,0 12 4,0 4 0 8 33,3 0 0 249 222 27 414
10 Rafaël Koers Rafaël Koers 81,3 16,0 11 4,0 4 0 7 36,4 1 1 236 259 −23 232
11 Christiaan Blom Christiaan Blom 80,0 15,0 0 0,0 0 0 0 0 13 1027 1027 0
12 Onne Woudstra Onne Woudstra 75,3 14,0 8 2,0 2 0 6 25,0 1 4 150 150 0 265
13 Lucas de Haas Lucas de Haas 72,5 13,0 9 2,5 2 1 6 27,8 1 3 166 175 −9 228
14 Natalia Mintjes Natalia Mintjes 54,7 12,0 5 0,5 0 1 4 10,0 1 7 301 364 −63 1
15 Marleen van Middelkoop Marleen van Middelkoop 52,0 11,0 11 2,0 2 0 9 18,2 1 1 101 125 −24 89
16 Jarin Valk Jarin Valk 43,3 10,0 5 0,0 0 0 5 0,0 1 7 143 200 −57 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software