Competition name
Group 1 - Ronde 3 - 9-11-2013
Locatie Denksportcentrum Start datum 9-11-2013
Plaats Papendrecht Eind datum 9-11-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Papendrecht / Alblasserdam Arbiter Hans van den Beukel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ron Melger Melvin Holwijn 0−1
2 Lennard den Boer Kees van Meerkerk 1−0
3 Meinte Smink Johan Knijff 1−0
4 Tim Benning Rob Honing 1−0
5 Magomed Gairabekov Arie Speksnijder 0−1
6 Diana Gairabekova Hans van den Beukel 1−0
7 Ad Stabij Arie Prins 0−1
8 Henk Prins Karel den Boer 0−1
9 Wesley de Lange (j) Henk Plantfeber 0−1
10 Bert Terlouw Peter Fafié 1−0
11 Jamie van der Straeten (j) Dirk Brandt (j) 0−1
12 Ben van Bloppoel Kees Brinkman 0−1
13 Floor Prins Jack de Ruijter 0−1
14 Henk Barends Daniël Trochenine 0−1
15 Dinno van Breugel Nico Plantfeber 0−1
16 Matthias Rietveld (j) John Brandt (j) 0−1
17 Peter Papai (j) Wim de Koning 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Tim Benning 3,0 3 3 0 0 2019 2043
2 Lennard den Boer 3,0 3 3 0 0 2060 2146
3 Melvin Holwijn 3,0 3 3 0 0 1951 2001
4 Meinte Smink 3,0 3 3 0 0 1853 1944
5 Diana Gairabekova 2,5 3 2 1 0 1527 1872
6 Arie Speksnijder 2,5 3 2 1 0 1555 1616
7 Ron Melger 2,0 3 2 0 1 1723 1821
8 Rob Honing 2,0 3 2 0 1 1678 1843
9 Johan Knijff 2,0 3 2 0 1 1582 1524
10 Karel den Boer 2,0 3 2 0 1 1626 1887
11 Kees van Meerkerk 2,0 3 2 0 1 1765 1720
12 Bert Terlouw 2,0 3 2 0 1 1875 1668
13 Arie Prins 2,0 3 2 0 1 1434 1494
14 Henk Plantfeber 2,0 3 2 0 1 1650 1626
15 Dirk Brandt (j) 2,0 3 2 0 1 1022 1277
16 Kees Brinkman 2,0 3 2 0 1 1814 1750
17 Jack de Ruijter 1,5 3 1 1 1 1179 1364
18 Nico Plantfeber 1,0 3 1 0 2 1490 1380
19 Ad Stabij 1,0 3 1 0 2 1370 1277
20 Jamie van der Straeten (j) 1,0 3 1 0 2 910 1046
21 Henk Prins 1,0 3 1 0 2 1705 1428
22 Peter Fafié 1,0 3 1 0 2 1054 1177
23 Magomed Gairabekov 1,0 3 1 0 2 1007 1139
24 Hans van den Beukel 1,0 3 1 0 2 1701 1384
25 Ben van Bloppoel 1,0 3 1 0 2 1106 1213
26 Wesley de Lange (j) 1,0 3 1 0 2 1009 1146
27 Daniël Trochenine 1,0 3 1 0 2 1197 1165
28 Peter Papai (j) 1,0 3 1 0 2 1016 1280
29 John Brandt (j) 1,0 3 1 0 2 1000 1013
30 Henk Barends 0,5 3 0 1 2 1333 1025
31 Floor Prins 0,0 3 0 0 3 1144 845
32 Wim de Koning 0,0 3 0 0 3 1387 1116
33 Matthias Rietveld (j) 0,0 3 0 0 3 981 749
34 Dinno van Breugel 0,0 3 0 0 3 982 767
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software