Competition name
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 9-11-2013
Plaats Papendrecht Eind datum 9-11-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Papendrecht / Alblasserdam Arbiter Hans van den Beukel

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Lennard den Boer 7 6 1 0 6,5 1 1 33,5 30,50 2073 2215 2053
2 Tim Benning 7 5 2 0 6,0 −1 −1 32,5 26,50 2027 2102 2014
3 Bert Terlouw 7 5 1 1 5,5 1 1 30,5 22,50 1896 1910 1890
4 Melvin Holwijn 7 5 0 2 5,0 −1 −1 31,0 19,00 1942 1908 1945
5 Rob Honing 7 5 0 2 5,0 −1 −1 31,0 18,50 1698 1861 1664
6 Meinte Smink 7 5 0 2 5,0 1 −1 30,5 18,00 1852 1861 1844
7 Ron Melger 7 5 0 2 5,0 1 1 28,5 18,50 1731 1796 1714
8 Kees Brinkman 7 4 1 2 4,5 −1 1 27,5 13,00 1806 1727 1818
9 Kees van Meerkerk 7 4 0 3 4,0 1 1 31,0 14,50 1757 1702 1766
10 Diana Gairabekova 7 3 2 2 4,0 1 1 27,0 13,00 1539 1720 1500
11 Karel den Boer 7 4 0 3 4,0 −1 −1 27,0 12,50 1629 1737 1603
12 Henk Plantfeber 7 4 0 3 4,0 −1 1 26,0 11,00 1639 1570 1651
13 Peter Fafié 7 4 0 3 4,0 −1 −1 25,5 8,50 1082 1250 1046
14 Henk Prins 7 4 0 3 4,0 −1 1 24,0 10,00 1702 1561 1729
15 John Brandt (j) 7 4 0 3 4,0 −1 −1 19,5 9,00 1037 1202 1000
16 Johan Knijff 7 3 1 3 3,5 −1 −1 25,5 9,25 1563 1451 1584
17 Arie Speksnijder 7 3 1 3 3,5 −1 −1 25,0 9,50 1542 1494 1551
18 Nico Plantfeber 7 3 1 3 3,5 −1 −1 22,0 8,75 1477 1364 1500
19 Henk Barends 7 2 3 2 3,5 1 1 19,0 7,75 1347 1286 1357
20 Arie Prins 7 3 0 4 3,0 1 1 25,5 8,00 1419 1373 1427
21 Daniël Trochenine 7 3 0 4 3,0 1 1 22,5 8,50 1204 1234 1200
22 Ad Stabij 7 3 0 4 3,0 1 −1 20,5 6,50 1359 1265 1379
23 Peter Papai (j) 7 3 0 4 3,0 1 1 20,5 5,50 1025 1171 1000
24 Floor Prins 7 3 0 4 3,0 1 −1 18,5 6,00 1165 1165 1170
25 Jack de Ruijter 7 2 1 4 2,5 1 1 26,0 8,25 1164 1186 1164
26 Dirk Brandt (j) 7 2 0 5 2,0 −1 −1 24,0 5,00 1018 1130 1000
27 Ben van Bloppoel 6 2 0 4 2,0 0 −1 22,5 5,25 1099 1130 1100
28 Jamie van der Straeten (j) 7 2 0 5 2,0 1 −1 22,0 5,00 915 1005 900
29 Magomed Gairabekov 7 2 0 5 2,0 −1 1 21,5 6,00 1013 1105 1000
30 Wesley de Lange (j) 7 2 0 5 2,0 −1 −1 20,5 3,00 1012 1095 1000
31 Hans van den Beukel 7 2 0 5 2,0 1 2 18,5 3,50 1642 1244 1727
32 Matthias Rietveld (j) 7 1 0 6 1,0 1 1 22,5 1,50 982 885 1000
33 Dinno van Breugel 3 0 0 3 0,0 1 2 16,0 4,00 982 767 1000
34 Wim de Koning 4 0 0 4 0,0 −2 −2 15,5 2,25 1369 989 1410
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software