Competition name
Group 1 - Ronde 2 - 9-11-2013
Locatie Denksportcentrum Start datum 9-11-2013
Plaats Papendrecht Eind datum 9-11-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Papendrecht / Alblasserdam Arbiter Hans van den Beukel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arie Prins Ron Melger 0−1
2 Peter Fafié Lennard den Boer 0−1
3 Kees van Meerkerk Ad Stabij 1−0
4 Karel den Boer Meinte Smink 0−1
5 Johan Knijff Wesley de Lange (j) 1−0
6 Rob Honing Jamie van der Straeten (j) 1−0
7 Dirk Brandt (j) Tim Benning 0−1
8 Jack de Ruijter Melvin Holwijn 0−1
9 Arie Speksnijder Henk Barends 1−0
10 Nico Plantfeber Diana Gairabekova 0−1
11 Peter Papai (j) Henk Prins 0−1
12 Kees Brinkman Matthias Rietveld (j) 1−0
13 John Brandt (j) Magomed Gairabekov 0−1
14 Dinno van Breugel Ben van Bloppoel 0−1
15 Wim de Koning Hans van den Beukel 0−1
16 Daniël Trochenine Bert Terlouw 0−1
17 Henk Plantfeber Floor Prins 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ron Melger 2,0 2 2 0 0 1728 1978
2 Lennard den Boer 2,0 2 2 0 0 2057 2136
3 Johan Knijff 2,0 2 2 0 0 1586 1584
4 Rob Honing 2,0 2 2 0 0 1680 1977
5 Tim Benning 2,0 2 2 0 0 2016 2032
6 Meinte Smink 2,0 2 2 0 0 1850 1924
7 Kees van Meerkerk 2,0 2 2 0 0 1768 1772
8 Melvin Holwijn 2,0 2 2 0 0 1947 1945
9 Arie Speksnijder 1,5 2 1 1 0 1554 1619
10 Diana Gairabekova 1,5 2 1 1 0 1511 1716
11 Ad Stabij 1,0 2 1 0 1 1379 1383
12 Karel den Boer 1,0 2 1 0 1 1612 1786
13 Henk Plantfeber 1,0 2 1 0 1 1650 1632
14 Bert Terlouw 1,0 2 1 0 1 1875 1577
15 Dirk Brandt (j) 1,0 2 1 0 1 1014 1285
16 Ben van Bloppoel 1,0 2 1 0 1 1106 1250
17 Jamie van der Straeten (j) 1,0 2 1 0 1 917 1250
18 Wesley de Lange (j) 1,0 2 1 0 1 1009 1200
19 Kees Brinkman 1,0 2 1 0 1 1814 1736
20 Henk Prins 1,0 2 1 0 1 1719 1522
21 Peter Fafié 1,0 2 1 0 1 1055 1223
22 Arie Prins 1,0 2 1 0 1 1425 1370
23 Hans van den Beukel 1,0 2 1 0 1 1716 1506
24 Magomed Gairabekov 1,0 2 1 0 1 1008 1190
25 Jack de Ruijter 0,5 2 0 1 1 1169 1270
26 Henk Barends 0,5 2 0 1 1 1347 1167
27 Nico Plantfeber 0,0 2 0 0 2 1489 1300
28 John Brandt (j) 0,0 2 0 0 2 990 800
29 Wim de Koning 0,0 2 0 0 2 1406 1368
30 Peter Papai (j) 0,0 2 0 0 2 998 1000
31 Matthias Rietveld (j) 0,0 2 0 0 2 991 823
32 Dinno van Breugel 0,0 2 0 0 2 983 650
33 Daniël Trochenine 0,0 2 0 0 2 1183 850
34 Floor Prins 0,0 2 0 0 2 1154 885
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software