Interne competitie 2021-2022
Senioren SC PASCAL - Progress
Site Denksportcentrum Start date 7-9-2021
City Papendrecht End date 15-6-2022
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization PASCAL Arbiters Arie Prins

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Meinte Smink 78.0 92.5 92.5 110.5 123.8 150.5 163.8 195.8 222.5 256.5 294.5 307.8 334.5 352.5 389.5 428.5 462.5 495.5 514.5 541.2 559.7 583.7 622.7 655.7 682.3 695.7 716.7 743.3 743.3 760.3 760.3 787.0
2 Arie Prins 72.0 85.0 102.0 126.0 139.0 159.0 159.0 185.0 185.0 203.5 229.5 242.0 242.0 261.0 294.0 294.0 294.0 328.0 363.0 387.0 414.0 440.0 440.0 457.5 491.5 524.5 548.5 568.5 594.5 630.5 645.5 664.5
3 Michael Bijkerk 38.0 50.7 62.7 92.7 111.2 136.5 175.5 200.8 227.8 245.8 245.8 279.8 316.8 336.3 336.3 349.8 362.5 375.2 395.2 420.5 453.5 478.8 504.2 527.2 545.7 558.3 583.7 583.7 609.0 609.0 634.3 653.8
4 Hans van den Beukel 60.0 91.0 131.0 158.0 186.0 210.0 222.0 234.0 258.0 277.0 277.0 277.0 316.0 336.0 374.0 386.0 402.5 421.0 433.0 457.0 457.0 457.0 457.0 457.0 481.0 481.0 498.0 522.0 522.0 522.0 522.0 546.0
5 Marius de Wit 49.3 49.3 74.3 89.8 108.8 132.8 167.8 200.8 213.2 232.7 245.0 281.0 281.0 281.0 281.0 305.0 317.3 335.3 369.3 394.3 414.3 414.3 428.8 452.8 471.8 471.8 491.8 502.3 502.3 502.3 535.3 535.3
6 Gerrit de Jong 46.7 46.7 46.7 70.0 90.0 120.0 120.0 143.3 155.0 170.5 182.2 193.8 193.8 193.8 193.8 193.8 193.8 193.8 193.8 217.2 237.2 260.5 283.8 303.3 328.3 358.3 381.7 409.7 433.0 433.0 456.3 456.3
7 Theo Punt 45.3 70.3 89.8 112.5 135.2 163.2 163.2 174.5 185.8 185.8 212.8 212.8 224.2 224.2 248.2 248.2 248.2 248.2 248.2 275.2 291.2 313.8 313.8 341.8 341.8 357.3 375.3 413.3 413.3 433.3 433.3 433.3
8 Peter Schot 33.0 33.0 53.0 78.0 92.0 114.0 138.0 138.0 138.0 151.5 151.5 166.5 190.5 224.5 224.5 244.5 262.5 262.5 262.5 284.5 284.5 284.5 318.5 318.5 318.5 318.5 318.5 340.5 361.5 380.5 380.5 400.5
9 Ad Stabij 30.0 50.0 60.0 60.0 70.0 70.0 70.0 90.0 105.0 129.0 139.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 182.0 182.0 196.0 216.0 216.0 247.0 267.0 267.0 287.0 287.0 307.0 327.0 346.5 346.5
10 Henry Penning 61.0 61.0 61.0 79.5 89.8 107.8 118.2 128.5 138.8 156.3 189.3 189.3 189.3 189.3 189.3 189.3 189.3 209.3 209.3 239.3 265.3 286.0 306.7 306.7 327.3 344.3 344.3 344.3 344.3 344.3 344.3 344.3
11 Kees Brinkman 42.7 79.7 79.7 98.7 109.7 131.0 159.0 159.0 180.3 191.0 201.7 212.3 212.3 212.3 212.3 212.3 251.3 251.3 251.3 272.7 289.7 322.7 322.7 322.7 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0 344.0
12 Louis Kemper 47.0 56.3 74.3 93.0 93.0 93.0 93.0 111.7 121.0 130.3 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 163.7 183.7 198.7 217.3 236.0 236.0 236.0 248.0 266.7 266.7 285.3 304.0 322.7 337.7
13 Bert Terlouw 40.0 60.0 92.0 101.7 111.3 130.7 164.7 174.3 184.0 184.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 239.3 258.7 258.7 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 296.5 296.5 320.5 320.5 320.5
14 Johan Steenbergen 34.7 43.3 52.0 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 90.7 110.7 138.7 153.7 186.7 204.0 240.0 277.0 277.0 296.0
15 Louis Liu 36.0 69.0 100.0 100.0 109.0 118.0 127.0 138.0 138.0 154.5 154.5 178.5 203.5 240.5 240.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5 292.5
16 Joshua Koers 45.0 45.0 45.0 45.0 53.3 61.7 70.0 86.7 105.7 120.7 144.7 164.2 164.2 184.2 192.5 226.5 226.5 226.5 226.5 226.5 250.5 250.5 250.5 250.5 250.5 250.5 250.5 250.5 250.5 250.5 250.5 250.5
17 Jack de Ruijter 24.0 36.0 71.0 71.0 79.0 79.0 79.0 94.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 129.0 129.0 129.0 149.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 184.0 184.0 200.0 214.0 214.0 214.0 230.0 230.0 246.0 246.0
18 Arie Speksnijder 30.7 38.3 46.0 53.7 61.3 69.0 76.7 92.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 140.0 140.0 140.0 159.0 159.0 174.3 174.3 174.3 184.8 184.8 184.8 208.8 208.8 224.2 224.2 224.2
19 Arno Groeneweg 28.0 35.0 42.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 75.0 75.0 90.0 101.5 120.5 120.5 139.0 139.0 159.0 185.0 219.0
20 Melvin Holwijn 36.5 43.8 51.2 58.5 74.5 89.2 96.5 110.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 163.7 163.7 163.7 163.7 163.7 178.3 178.3 178.3 193.0 193.0 193.0 193.0 193.0
21 Bob Buning 20.0 20.0 20.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 41.7 48.3 55.0 70.0 70.0 83.0 83.0 83.0 83.0 96.3 96.3 96.3 115.3 128.7 128.7 142.0 148.7 148.7 148.7 162.0 162.0 175.3 175.3
22 Arie−Piet van Mullem 19.0 25.3 31.7 31.7 38.0 52.0 72.0 84.7 84.7 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 106.0 106.0 118.7 118.7 131.3 131.3 131.3 131.3 144.0 144.0 156.7 156.7
23 Peter Kwakernaak 42.0 77.0 77.0 77.0 83.0 83.0 89.0 95.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0
24 Frank de Haan 22.7 28.3 34.0 39.7 45.3 51.0 51.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0
25 Hans Huisman 21.3 26.7 32.0 37.3 37.3 37.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3
26 Pieter Roosenbrand 20.0 25.0 30.0 30.0 35.0 40.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 55.0 55.0
27 Hugo Koppen 18.7 23.3 28.0 32.7 32.7 32.7 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3
28 Eduard 17.3 21.7 26.0 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3
29 Sylvester de Boer 16.0 16.0 16.0 20.0 24.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0

Generated by Sevilla © JBF Software