Interne competitie 2021-2022
Senioren SC PASCAL - Ranking: Normal ranking
Site Denksportcentrum Start date 7-9-2021
City Papendrecht End date 15-6-2022
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization PASCAL Arbiters Arie Prins

Normal ranking
Pos Name Score Val Gms Pts W D L Prc PAB ACl ACD Oth AWM B Rtg IRtg RtInc
1 Meinte Smink 787.0 40.0 19 15.5 13 5 1 81.6 2 5 0 0 6 −3 1877 1885 −8
2 Arie Prins 664.5 39.0 26 16.5 13 7 6 63.5 1 3 0 2 0 0 1531 1450 81
3 Michael Bijkerk 653.8 38.0 19 11.5 8 7 4 60.5 0 8 0 0 5 −1 1636 1633 3
4 Hans van den Beukel 546.0 37.0 16 9.5 7 5 4 59.4 1 5 0 0 10 0 1666 1672 −6
5 Marius de Wit 535.3 36.0 24 15.0 11 8 5 62.5 0 0 0 0 8 −2 1663 1697 −34
6 Gerrit de Jong 456.3 35.0 12 7.0 6 2 4 58.3 0 8 0 0 12 0 1402 1419 −17
7 Theo Punt 433.3 34.0 23 9.5 7 5 11 41.3 0 3 0 0 6 1 1385 1361 24
8 Peter Schot 400.5 33.0 29 13.0 12 2 15 44.8 0 3 0 0 0 −1 1438 1566 −128
9 Ad Stabij 346.5 32.0 14 6.0 5 2 7 42.9 0 5 1 0 12 2 1352 1360 −8
10 Henry Penning 344.3 31.0 12 7.5 6 3 3 62.5 0 3 0 0 17 0 1441 1410 31
11 Kees Brinkman 344.0 30.0 9 6.0 5 2 2 66.7 0 4 0 0 19 −1 1775 1776 −1
12 Louis Kemper 337.7 29.0 13 6.0 5 2 6 46.2 0 8 0 0 11 1 1282 1279 3
13 Bert Terlouw 320.5 28.0 7 5.5 4 3 0 78.6 0 4 0 0 21 1 1920 1915 5
14 Johan Steenbergen 296.0 27.0 11 8.0 8 0 3 72.7 0 1 0 20 0 1 1685 1700 −15
15 Louis Liu 292.5 26.0 14 7.5 6 3 5 53.6 0 0 0 0 18 0 1349 1274 75
16 Joshua Koers 250.5 25.0 14 7.5 7 1 6 53.6 0 1 0 0 17 2 1056 955 101
17 Jack de Ruijter 246.0 24.0 27 7.5 7 1 19 27.8 0 4 0 0 1 1 1135 1143 −8
18 Arie Speksnijder 224.2 23.0 6 4.5 4 1 1 75.0 0 3 0 4 19 0 1514 1501 13
19 Arno Groeneweg 219.0 22.0 10 7.0 6 2 2 70.0 0 0 0 21 1 0 1538 1500 38
20 Melvin Holwijn 193.0 21.0 4 2.5 1 3 0 62.5 0 4 0 0 24 0 1896 1908 −12
21 Bob Buning 175.3 20.0 23 4.0 4 0 19 17.4 1 4 0 0 4 1 984 1000 −16
22 Arie−Piet van Mullem 156.7 19.0 12 3.0 3 0 9 25.0 0 5 0 0 15 2 1217 1280 −63
23 Peter Kwakernaak 101.0 18.0 5 2.0 2 0 3 40.0 0 0 0 0 27 −1 1211 1200 11
24 Frank de Haan 71.0 17.0 1 1.0 1 0 0 100.0 0 0 0 6 25 1 1107 1100 7
25 Hans Huisman 67.3 16.0 1 1.0 1 0 0 100.0 0 0 0 0 29 −1 1604 1600 4
26 Pieter Roosenbrand 55.0 15.0 12 0.0 0 0 12 0.0 0 1 0 3 16 0 944 1000 −56
27 Hugo Koppen 37.3 14.0 2 0.0 0 0 2 0.0 0 0 0 4 26 0 996 1000 −4
28 Eduard 30.3 13.0 1 0.0 0 0 1 0.0 0 0 0 14 17 −1 990 1000 −10
29 Sylvester de Boer 28.0 12.0 2 0.0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 30 −2 1187 1200 −13

Generated by Sevilla © JBF Software