Jeugdcompetitie najaar 2019
Groep 2 - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 3-9-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 17-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Bye AMB Rtg BRtg RtTnm TPR
1 Siem de Jager Siem de Jager 221,0 25,0 13 10,5 9 3 1 80,8 0 0 306 275 31 365
2 Bas Baan Bas Baan 195,5 24,0 13 10,0 8 4 1 76,9 0 0 204 100 104 348
3 Ethan Muller Ethan Muller 176,0 23,0 6 4,5 4 1 1 75,0 1 6 149 100 49 349
4 Jesse vd Veer Jesse vd Veer 168,0 22,0 7 6,0 5 2 0 85,7 0 1 170 100 70 443
5 Boaz Huisman Boaz Huisman 134,5 21,0 10 6,5 6 1 3 65,0 0 2 182 150 32 243
6 Roy van den Dool Roy van den Dool 119,8 20,0 1 0,5 0 1 0 50,0 1 10 100 100 0 100
7 Jarin Valk Jarin Valk 106,7 19,0 5 3,0 3 0 2 60,0 0 1 201 200 1 205
8 Lieke van der Stelt Lieke van der Stelt 98,0 18,0 1 1,0 1 0 0 100,0 0 1 112 100 12 500
9 Damian van Drieberge Damian van Drieberge 84,0 17,0 13 5,0 5 0 8 38,5 0 0 79 100 −21 57
10 Jemima vd Graaf Jemima vd Graaf 77,8 16,0 6 2,0 1 2 3 33,3 0 3 77 100 −23 1
11 Noa Tamerus Noa Tamerus 75,0 15,0 10 4,0 3 2 5 40,0 0 3 81 100 −19 47
12 Sky Moore Sky Moore 74,8 14,0 8 3,5 2 3 3 43,8 0 3 95 100 −5 84
13 Nick van den Dool Nick van den Dool 64,2 13,0 11 3,0 1 4 6 27,3 0 2 39 100 −61 1
14 Fay Tamerus Fay Tamerus 62,5 12,0 8 3,0 2 2 4 37,5 0 5 81 100 −19 33
15 Rhodé de Jong Rhodé de Jong 55,0 11,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 7 88 100 −12 1
16 Jordan Moore Jordan Moore 49,7 10,0 8 2,0 1 2 5 25,0 0 3 54 100 −46 1
17 Rhodé Koers Rhodé Koers 46,0 9,0 10 2,0 0 4 6 20,0 0 2 30 100 −70 1
18 Keelan Derksen Keelan Derksen 40,7 8,0 3 0,5 0 1 2 16,7 0 10 77 100 −23 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software