Jeugdcompetitie voorjaar 2019
Jeugd - Ronde 7 - 5-3-2019
Locatie Denksportcentrum Start datum 8-1-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 21-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Louis Liu 1320,5 6 4 0 2 958 835
2 Joshua Koers 1308,0 6 4 0 2 773 933
3 Christiaan Blom 1251,3 3 2 0 1 1002 939
4 Kristel van Middelkoop 1219,2 6 2 1 3 724 695
5 Odette Blom 1170,5 5 0 1 4 508 446
6 Amir Tetova 325,5 7 5 1 1 385 462
7 Sem van den Boogaart 305,3 6 5 0 1 450 494
8 Amin Tetova 279,0 7 4 2 1 345 351
9 Marnix Toes 259,0 7 4 1 2 231 348
10 Misha Roukhadze 252,2 3 1 1 1 400 197
11 Rafaël Koers 235,0 6 4 0 2 234 417
12 Sifra de Jong 220,0 7 4 0 3 100 266
13 Boaz Huisman 213,5 7 2 3 2 125 287
14 Floris Blom 213,0 7 5 0 2 265 319
15 Rhodé de Jong 212,0 7 4 0 3 100 204
16 Siem de Jager 197,7 6 4 0 2 250 268
17 Lucas de Haas 189,0 7 3 2 2 100 150
18 Onne Woudstra 188,0 6 3 0 3 100 100
19 Marleen van Middelkoop 167,0 4 1 2 1 100 100
20 Bas Baan 157,5 7 3 1 3 100 177
21 Annabel Geurts 151,0 6 3 0 3 100 129
22 Garron Zeewijk 148,7 6 3 0 3 100 168
23 Damian van Drieberge 144,2 5 2 1 2 100 100
24 Ethan Muller 120,0 0 0 0 0 100 100
25 Jarin Valk 116,7 0 0 0 0 100 100
26 Noa Tamerus 115,3 6 2 1 3 100 42
27 Lucas Geurts 113,5 7 1 2 4 100 12
28 Sky Moore 107,5 4 1 1 2 100 45
29 Keelan Derksen 106,7 0 0 0 0 100 100
30 Jordan Moore 98,5 3 0 1 2 100 1
31 Rosalie Rijks 97,0 5 1 0 4 100 1
32 Natalia Mintjes 92,5 7 1 2 4 100 5
33 Nick van den Dool 75,5 5 0 2 3 100 1
34 Fay Tamerus 73,8 6 1 1 4 100 1
35 Eva Rietveld −10,5 1 0 1 0 100 100
36 Caitlin Bosch −16,7 0 0 0 0 100 100
37 Gyany van Drieberge −19,0 2 0 1 1 100 1
38 Lily Rijks −34,2 5 0 2 3 100 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sem van den Boogaart Amir Tetova 0−1
2 Sifra de Jong Amin Tetova 0−1
3 Joshua Koers Louis Liu 0−1
4 Boaz Huisman Marnix Toes 0−1
5 Rafaël Koers Misha Roukhadze 1−0
6 Onne Woudstra Rhodé de Jong 0−1
7 Marleen van Middelkoop Lucas de Haas ½−½
8 Garron Zeewijk Floris Blom 0−1
9 Natalia Mintjes Annabel Geurts 0−1
10 Odette Blom Kristel van Middelkoop 0−1
11 Lucas Geurts Bas Baan 0−1
12 Nick van den Dool Sky Moore ½−½
13 Jordan Moore Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Damian van Drieberge   Afw met bericht
2 Gyany van Drieberge   Afw met bericht
3 Noa Tamerus   Afw met bericht
4 Fay Tamerus   Afw met bericht
5 Siem de Jager   Afw met bericht
6 Rosalie Rijks   Afw met bericht
7 Lily Rijks   Afw met bericht
8 Christiaan Blom   Afw met bericht
9 Eva Rietveld   Geen lid
10 Ethan Muller   Geen lid
11 Caitlin Bosch   Geen lid
12 Jarin Valk   Geen lid
13 Keelan Derksen   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software