Jeugdcompetitie voorjaar 2019
Jeugd - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 8-1-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 21-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Cat Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Afg Bye AMB And Rtg BRtg RtTnm TPR
1 Louis Liu A 1694,5 60,0 14 9,5 9 1 4 67,9 0 1 0 1 936 958 −22 866
2 Joshua Koers A 1610,3 59,0 14 9,0 9 0 5 64,3 0 0 2 0 814 773 41 851
3 Christiaan Blom A 1506,6 58,0 5 4,0 4 0 1 80,0 0 0 11 0 1019 1002 17 1115
4 Kristel van Middelkoop A 1403,5 57,0 12 4,5 3 3 6 37,5 0 0 3 1 705 724 −19 683
5 Odette Blom A 1271,2 56,0 12 1,5 0 3 9 12,5 0 1 1 2 489 508 −19 457
6 Sem van den Boogaart B 705,8 55,0 14 12,5 12 1 1 89,3 0 0 1 1 506 450 56 626
7 Amir Tetova B 605,0 54,0 15 10,5 10 1 4 70,0 0 0 0 1 396 385 11 398
8 Rafaël Koers B 509,7 53,0 15 10,0 10 0 5 66,7 0 0 1 0 308 234 74 379
9 Amin Tetova B 498,5 52,0 15 9,0 8 2 5 60,0 0 0 0 1 325 345 −20 294
10 Boaz Huisman B 458,8 51,0 14 8,0 6 4 4 57,1 0 0 2 0 204 125 79 300
11 Sifra de Jong B 451,5 50,0 13 8,0 8 0 5 61,5 0 0 2 1 186 100 86 299
12 Marnix Toes B 439,8 49,0 15 8,0 6 4 5 53,3 0 0 1 0 247 231 16 262
13 Floris Blom B 398,5 48,0 14 8,5 8 1 5 60,7 0 0 2 0 269 265 4 270
14 Siem de Jager B 368,0 47,0 13 7,0 7 0 6 53,8 0 0 3 0 232 250 −18 208
15 Misha Roukhadze B 362,6 46,0 3 1,5 1 1 1 50,0 0 0 13 0 381 400 −19 197
16 Annabel Geurts C 360,8 45,0 15 7,5 7 1 7 50,0 0 0 1 0 117 100 17 132
17 Lucas de Haas C 360,5 44,0 16 8,5 6 5 5 53,1 0 0 0 0 133 100 33 163
18 Natalia Mintjes C 332,5 43,0 13 6,0 4 4 5 46,2 0 0 0 3 103 100 3 108
19 Lucas Geurts C 321,0 42,0 15 7,5 6 3 6 50,0 0 0 0 1 115 100 15 133
20 Garron Zeewijk C 320,5 41,0 11 5,5 5 1 5 50,0 0 0 4 1 118 100 18 149
21 Jarin Valk C 314,5 40,0 6 4,0 4 0 2 66,7 0 0 1 9 130 100 30 242
22 Onne Woudstra C 305,0 39,0 15 6,5 6 1 8 43,3 0 1 0 0 86 100 −14 74
23 Bas Baan C 301,0 38,0 15 7,0 5 4 6 46,7 0 0 0 1 105 100 5 113
24 Damian van Drieberge D 285,0 37,0 12 5,5 4 3 5 45,8 0 0 3 1 93 100 −7 83
25 Jordan Moore D 267,8 36,0 8 3,5 3 1 4 43,8 0 1 5 2 88 100 −12 56
26 Ethan Muller D 262,5 35,0 7 3,0 1 4 2 42,9 0 1 1 7 88 100 −12 50
27 Rhodé de Jong D 237,8 34,0 12 4,5 4 1 7 37,5 0 0 4 0 78 100 −22 54
28 Noa Tamerus D 232,0 33,0 13 5,5 4 3 6 42,3 0 0 3 0 75 100 −25 46
29 Sky Moore D 220,7 32,0 9 3,5 2 3 4 38,9 0 0 5 2 80 100 −20 36
30 Nick van den Dool D 219,5 31,0 11 3,5 1 5 5 31,8 0 1 3 1 50 100 −50 1
31 Marleen van Middelkoop D 219,0 30,0 13 4,0 1 6 6 30,8 0 0 3 0 45 100 −55 1
32 Fay Tamerus D 204,5 29,0 11 3,5 2 3 6 31,8 0 1 3 1 61 100 −39 1
33 Keelan Derksen D 176,7 28,0 2 0,5 0 1 1 25,0 0 0 3 11 88 100 −12 1
34 Rosalie Rijks D 165,5 27,0 10 2,0 2 0 8 20,0 0 1 4 1 31 100 −69 1
35 Gyany van Drieberge G 82,2 26,0 3 1,5 1 1 1 50,0 0 0 2 11 100 100 0 100
36 Eva Rietveld G 61,5 25,0 1 0,5 0 1 0 50,0 0 0 0 15 100 100 0 100
37 Caitlin Bosch G 44,0 24,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0 15 93 100 −7 1
38 Lily Rijks G 37,3 23,0 5 1,0 0 2 3 20,0 0 0 2 9 62 100 −38 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software