Jeugdcompetitie najaar 2018
Jeugd - Ronde 8 - 30-10-2018
Locatie Denksportcentrum Start datum 4-9-2018
Plaats Papendrecht Eind datum 11-12-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Joshua Koers 1565,0 8 7 1 0 630 885
2 Louis Liu 1543,0 8 7 0 1 787 799
3 Christiaan Blom 1501,0 8 6 1 1 778 682
4 Kristel van Middelkoop 1403,0 7 3 1 3 555 529
5 Odette Blom 1283,5 8 4 1 3 411 526
6 Siem de Jager 1095,7 7 4 1 2 200 404
7 Marnix Toes 1072,0 8 3 2 3 150 353
8 Floris Blom 1070,0 8 4 1 3 250 262
9 Misha Roukhadze 1062,0 7 2 0 5 300 369
10 Sem van den Boogaart 1049,0 8 2 0 6 450 311
11 Rafaël Koers 972,0 8 1 3 4 168 19
12 Mare Stuij 969,2 3 1 1 1 167 167
13 Sifra de Jong 942,2 7 3 1 3 150 216
14 Amir Tetova 942,0 7 3 1 3 150 167
15 Boaz Huisman 903,0 8 2 0 6 350 231
16 Annabel Geurts 821,0 5 4 0 1 150 371
17 Amin Tetova 818,0 8 3 2 3 150 167
18 Arjan Groen 743,0 5 2 2 1 100 204
19 Garron Zeewijk 735,5 8 5 1 2 100 268
20 Bas Baan 707,7 4 4 0 0 100 500
21 Natalia Mintjes 648,2 5 4 1 0 100 482
22 Lucas de Haas 578,0 6 2 0 4 100 1
23 Pieter Groen 560,0 5 2 0 3 100 63
24 Damian van Drieberge 558,0 8 3 3 2 100 144
25 Lucas Geurts 544,0 4 2 1 1 100 189
26 Marleen van Middelkoop 498,2 7 3 4 0 100 259
27 Nick van den Dool 434,3 7 1 3 3 100 12
28 Rhodé de Jong 427,5 8 2 3 3 100 56
29 Onne Woudstra 409,2 7 1 2 4 100 1
30 Noa Tamerus 338,2 5 2 1 2 100 100
31 Sky Moore 304,5 5 1 1 3 100 1
32 Rosalie Rijks 281,3 5 0 1 4 100 1
33 Fay Tamerus 278,5 7 0 2 5 100 1
34 Lily Rijks 254,0 5 0 0 5 100 1
35 Jordan Moore 195,3 0 0 0 0 100 100
36 Luuk Wolst 178,5 8 2 1 5 100 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joshua Koers Floris Blom 1−0
2 Louis Liu Odette Blom 1−0
3 Marnix Toes Christiaan Blom 0−1
4 Siem de Jager Sem van den Boogaart 1−0
5 Misha Roukhadze Amir Tetova 1−0
6 Amin Tetova Boaz Huisman 0−1
7 Rafaël Koers Sifra de Jong 0−1
8 Garron Zeewijk Nick van den Dool 1−0
9 Onne Woudstra Annabel Geurts 0−1
10 Lucas de Haas Natalia Mintjes 0−1
11 Rhodé de Jong Bas Baan 0−1
12 Noa Tamerus Lucas Geurts 0−1
13 Luuk Wolst Damian van Drieberge 0−1
14 Fay Tamerus Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Mare Stuij   Geen lid
2 Kristel van Middelkoop   Afw met bericht
3 Pieter Groen   Afw met bericht
4 Arjan Groen   Afw met bericht
5 Sky Moore   Afw met bericht
6 Lily Rijks   Afw met bericht
7 Marleen van Middelkoop   Afw met bericht
8 Rosalie Rijks   Afw met bericht
9 Jordan Moore   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software