Jeugdcompetitie najaar 2018
Jeugd - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 4-9-2018
Plaats Papendrecht Eind datum 11-12-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Cat Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Afg Bye AMB Rtg BRtg RtTnm TPR
1 Christiaan Blom A 1850,0 60,0 14 12,5 12 1 1 89,3 0 0 0 817 778 39 861
2 Louis Liu A 1777,0 59,0 14 11,0 11 0 3 78,6 0 0 0 792 787 5 751
3 Joshua Koers A 1703,5 58,0 14 10,0 9 2 3 71,4 0 0 0 672 630 42 702
4 Kristel van Middelkoop M 1513,0 57,0 12 5,0 4 2 6 41,7 0 0 2 540 555 −15 523
5 Odette Blom M 1466,2 56,0 13 7,5 7 1 5 57,7 0 0 1 449 411 38 507
6 Sem van den Boogaart B 1266,0 55,0 14 6,0 6 0 8 42,9 0 0 0 412 450 −38 374
7 Misha Roukhadze B 1209,0 54,0 11 4,0 4 0 7 36,4 0 0 3 319 300 19 418
8 Marnix Toes C 1184,5 53,0 14 6,5 5 3 6 46,4 0 0 0 201 150 51 306
9 Floris Blom C 1170,5 52,0 14 6,5 6 1 7 46,4 0 0 0 243 250 −7 252
10 Siem de Jager C 1135,2 51,0 12 5,0 4 2 6 41,7 0 0 2 197 200 −3 219
11 Amir Tetova D 1114,7 50,0 13 7,0 6 2 5 53,8 0 0 0 184 150 34 230
12 Sifra de Jong D 1105,0 49,0 13 7,0 6 2 5 53,8 0 0 1 187 150 37 233
13 Boaz Huisman B 1088,0 48,0 14 6,0 6 0 8 42,9 0 0 0 303 350 −47 260
14 Rafaël Koers D 1064,5 47,0 14 5,0 3 4 7 35,7 0 0 0 114 168 −54 59
15 Mare Stuij 1052,6 46,0 3 1,5 1 1 1 50,0 0 0 0 167 167 0 167
16 Annabel Geurts E 1038,0 45,0 10 9,0 9 0 1 90,0 0 0 1 241 150 91 507
17 Amin Tetova E 916,0 44,0 14 6,5 5 3 6 46,4 0 0 0 139 150 −11 129
18 Garron Zeewijk F 842,5 43,0 12 7,5 7 1 4 62,5 0 0 2 149 100 49 218
19 Bas Baan G 840,3 42,0 10 7,5 7 1 2 75,0 0 0 0 165 100 65 298
20 Arjan Groen E 817,5 41,0 5 3,0 2 2 1 60,0 0 0 9 118 100 18 204
21 Natalia Mintjes G 731,7 40,0 11 7,0 6 2 3 63,6 0 1 2 139 100 39 202
22 Lucas Geurts H 729,0 39,0 8 6,5 6 1 1 81,3 0 1 1 162 100 62 355
23 Damian van Drieberge H 696,8 38,0 12 8,0 6 4 2 66,7 0 0 2 150 100 50 220
24 Lucas de Haas F 655,2 37,0 12 4,5 4 1 7 37,5 0 0 1 74 100 −26 40
25 Pieter Groen F 628,0 36,0 5 2,0 2 0 3 40,0 0 0 7 93 100 −7 63
26 Marleen van Middelkoop I 574,3 35,0 12 7,0 5 4 3 58,3 0 0 2 125 100 25 158
27 Rhodé de Jong I 530,8 34,0 13 6,5 4 5 4 50,0 0 0 1 100 100 0 100
28 Nick van den Dool G 495,0 33,0 12 4,0 2 4 6 33,3 0 0 2 54 100 −46 1
29 Onne Woudstra H 464,8 32,0 12 3,5 2 3 7 29,2 0 0 2 45 100 −55 1
30 Noa Tamerus J 386,8 31,0 9 3,5 2 3 4 38,9 0 1 3 75 100 −25 21
31 Rosalie Rijks J 375,5 30,0 10 3,5 2 3 5 35,0 0 1 3 62 100 −38 1
32 Sky Moore I 349,2 29,0 10 2,5 1 3 6 25,0 0 0 4 41 100 −59 1
33 Fay Tamerus J 330,8 28,0 12 2,5 1 3 8 20,8 0 1 1 14 100 −86 1
34 Lily Rijks I 302,5 27,0 9 1,0 0 2 7 11,1 0 0 5 12 100 −88 1
35 Jordan Moore J 254,2 26,0 3 0,5 0 1 2 16,7 0 1 1 75 100 −25 1
36 Luuk Wolst 230,0 25,0 8 2,5 2 1 5 31,3 0 0 1 62 100 −38 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software