Kemper schaaktoernooi 2016
Senioren - Ronde 4 - 19-3-2016
Locatie Landvast Start datum 19-3-2016
Plaats Alblasserdam Eind datum 19-3-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Aart Baas 4,0 4 4 0 0 1937 2090
2 Cor Oliemans 3,5 4 3 1 0 1849 1855
3 Teus Dekker 3,5 4 3 1 0 1996 2009
4 Bert Terlouw 3,0 4 2 2 0 1890 1925
5 Dirk Brijs 3,0 4 2 2 0 1712 1870
6 Elnathan Ghebreab (j) 3,0 4 3 0 1 1170 1497
7 Meinte Smink 3,0 4 3 0 1 1855 1840
8 Paul de Freytas 3,0 4 2 2 0 1923 1761
9 Richard Koopman 2,5 4 2 1 1 1707 1764
10 Henk Prins 2,5 4 2 1 1 1650 1686
11 Peter van Wermeskerken 2,5 4 2 1 1 1579 1688
12 Frank Plomp 2,5 4 2 1 1 1714 1709
13 Péter Pápai (j) 2,0 4 2 0 2 704 1066
14 Steyn de Lange (j) 2,0 4 1 2 1 1716 1612
15 Dominggus Paays (j) 2,0 4 2 0 2 1174 1498
16 Michael Bijkerk (j) 2,0 4 1 2 1 1469 1602
17 Koert Timmerman 2,0 4 2 0 2 1613 1440
18 Paul van den Berg 2,0 4 2 0 2 1500 1567
19 Bert Dobber 2,0 4 2 0 2 1704 1498
20 Peter van Soest 2,0 4 2 0 2 1418 1475
21 Rob Honing 2,0 4 1 2 1 1683 1507
22 Henry Penning (j) 2,0 4 2 0 2 1338 1321
23 Ad Stabij 2,0 4 2 0 2 1401 1223
24 Johan Knijff 1,5 4 1 1 2 1553 1584
25 Jan Weitering 1,5 4 1 1 2 1490 1382
26 Wim Roodnat 1,5 4 1 1 2 1370 1218
27 Ger Schraa 1,0 4 1 0 3 1076 1037
28 Wim de Koning 1,0 4 0 2 2 1396 1335
29 Matthias Rietveld (j) 1,0 4 1 0 3 695 886
30 Wesley de Lange (j) 1,0 4 1 0 3 870 1045
31 Jack de Ruijter 0,5 4 0 1 3 1203 1235
32 Louis Kemper 0,5 4 0 1 3 1286 1009
33 Karel de Kok 0,5 4 0 1 3 1500 1004
34 Ben van Bloppoel 0,0 4 0 0 4 1100 1005

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Frank Plomp Aart Baas 0−1
2 Teus Dekker Richard Koopman 1−0
3 Dirk Brijs Bert Terlouw ½−½
4 Paul van den Berg Cor Oliemans 0−1
5 Elnathan Ghebreab (j) Péter Pápai (j) 1−0
6 Paul de Freytas Dominggus Paays (j) 1−0
7 Meinte Smink Michael Bijkerk (j) 1−0
8 Steyn de Lange (j) Rob Honing ½−½
9 Peter van Wermeskerken Jan Weitering 1−0
10 Henk Prins Johan Knijff 1−0
11 Wesley de Lange (j) Koert Timmerman 0−1
12 Ad Stabij Ger Schraa 1−0
13 Wim de Koning Peter van Soest 0−1
14 Henry Penning (j) Matthias Rietveld (j) 1−0
15 Bert Dobber Jack de Ruijter 1−0
16 Ben van Bloppoel Wim Roodnat 0−1
17 Karel de Kok Louis Kemper ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software