Kemper schaaktoernooi 2016
Senioren - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Landvast Start datum 19-3-2016
Plaats Alblasserdam Eind datum 19-3-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg TPR Rtg T-R Team
1 Aart Baas 7 6 0 1 6,0 30,5 25,00 1937 2044 1956 88 Lekstroom
2 Teus Dekker 7 5 1 1 5,5 28,5 21,50 1996 1990 1995 −5 PASCAL
3 Meinte Smink 7 5 1 1 5,5 27,5 19,50 1855 1951 1872 79 PASCAL
4 Cor Oliemans 7 4 2 1 5,0 30,5 20,00 1849 1901 1858 43 PASCAL
5 Dirk Brijs 7 3 3 1 4,5 29,0 16,25 1712 1783 1724 59 Maassluis
6 Paul de Freytas 7 3 3 1 4,5 27,0 15,00 1923 1802 1902 −100 SV Spijkenisse
7 Steyn de Lange (j) 7 3 3 1 4,5 26,5 16,50 1716 1678 1709 −31 SV Spijkenisse
8 Michael Bijkerk (j) 7 3 3 1 4,5 26,5 15,00 1469 1633 1498 135 PASCAL
9 Bert Dobber 7 4 1 2 4,5 21,5 12,50 1704 1663 1697 −34 De Klockelaer
10 Bert Terlouw 7 2 4 1 4,0 30,5 16,25 1890 1819 1877 −58 PASCAL
11 Frank Plomp 7 3 2 2 4,0 28,0 14,00 1714 1727 1716 11 HI Ambacht
12 Henk Prins 7 2 4 1 4,0 27,0 13,25 1650 1643 1649 −6 SV Sliedrecht
13 Peter van Wermeskerken 7 3 2 2 4,0 26,5 14,75 1579 1661 1593 68 Veldhausen/Uelsen
14 Rob Honing 7 3 2 2 4,0 24,5 11,25 1683 1582 1665 −83 PASCAL
15 Elnathan Ghebreab (j) 7 4 0 3 4,0 24,0 10,00 1170 1439 1217 222 Klim Op
16 Henry Penning (j) 7 4 0 3 4,0 22,0 10,50 1338 1407 1350 57 PASCAL
17 Jan Weitering 7 3 2 2 4,0 20,5 9,50 1490 1507 1493 14 Chess Club Fianchetto
18 Richard Koopman 7 2 3 2 3,5 31,0 14,50 1707 1649 1697 −48 SV Spijkenisse
19 Dominggus Paays (j) 7 3 1 3 3,5 28,0 12,50 1174 1482 1228 254 Krimpen a/d IJssel
20 Johan Knijff 7 3 1 3 3,5 26,0 10,75 1553 1600 1561 39 Chess Club Fianchetto
21 Paul van den Berg 7 3 0 4 3,0 26,5 8,00 1500 1487 1498 −11 Toernooi− en huisschakers
22 Koert Timmerman 7 2 2 3 3,0 26,0 8,25 1613 1414 1578 −164 PASCAL
23 Matthias Rietveld (j) 7 3 0 4 3,0 24,0 7,50 695 1029 753 276 PASCAL
24 Peter van Soest 7 3 0 4 3,0 23,0 6,50 1418 1343 1405 −62 Maassluis
25 Wim de Koning 7 2 2 3 3,0 20,5 7,25 1396 1304 1380 −76 PASCAL
26 Wim Roodnat 7 2 1 4 2,5 19,5 5,00 1370 1219 1344 −125 PASCAL
27 Karel de Kok 7 2 1 4 2,5 18,5 3,50 1500 1192 1446 −254 Capelse SV
28 Péter Pápai (j) 7 2 0 5 2,0 23,5 4,00 704 906 739 167 PASCAL
29 Ad Stabij 7 2 0 5 2,0 19,5 3,50 1401 1063 1342 −279 PASCAL
30 Ger Schraa 7 2 0 5 2,0 18,5 3,50 1076 1044 1070 −26 Shah Mata
31 Louis Kemper 7 1 2 4 2,0 18,0 3,50 1286 1104 1254 −150 PASCAL
32 Jack de Ruijter 7 1 1 5 1,5 23,0 3,50 1203 1201 1203 −2 PASCAL
33 Ben van Bloppoel 7 1 1 5 1,5 17,5 2,00 1100 1057 1092 −35 De Klockelaer
34 Wesley de Lange (j) 7 1 0 6 1,0 19,5 2,00 870 916 878 38 PASCAL

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software