Schaduwcompetitie voorjaar 2018
Jeugd - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 9-1-2018
Plaats Papendrecht Eind datum 22-5-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Cat Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Afg Bye AMB
1 Siem de Jager C 42,0 1,0 5 5,0 5 0 0 100,0 0 0 11
2 Floris Blom F 37,0 1,0 4 4,0 4 0 0 100,0 0 0 12
3 Marijn Kieviet A 33,0 1,0 4 3,0 3 0 1 75,0 0 0 12
4 Boaz Huisman C 33,0 1,0 4 3,0 3 0 1 75,0 0 0 12
5 Sem van den Boogaart B 30,0 1,0 4 2,5 2 1 1 62,5 0 0 12
6 Amir Tetova E 30,0 1,0 4 2,5 2 1 1 62,5 0 0 6
7 Sander Korsten A 29,0 1,0 4 2,0 2 0 2 50,0 0 0 12
8 Garron Zeewijk C 29,0 1,0 4 2,0 2 0 2 50,0 0 0 12
9 Matthias Rietveld A 28,0 1,0 3 2,0 2 0 1 66,7 0 0 13
10 Louis Liu B 28,0 1,0 3 2,0 2 0 1 66,7 0 0 13
11 Joshua Koers B 28,0 1,0 3 2,0 2 0 1 66,7 0 0 13
12 Odette Blom D 28,0 1,0 3 2,0 2 0 1 66,7 0 0 13
13 Mare Stuij C 27,0 1,0 4 2,0 1 2 1 50,0 0 0 12
14 Benjamin Venema C 25,0 1,0 3 1,5 1 1 1 50,0 0 0 13
15 Sifra de Jong D 25,0 1,0 2 1,5 1 1 0 75,0 0 0 14
16 Marnix Toes D 24,0 1,0 2 1,5 1 1 0 75,0 0 0 8
17 Lucas de Haas F 24,0 1,0 3 1,0 1 0 2 33,3 0 0 8
18 Eva Rietveld E 23,0 1,0 2 1,0 1 0 1 50,0 0 0 14
19 Rafaël Koers D 22,0 1,0 5 0,0 0 0 5 0,0 0 0 11
20 Amin Tetova E 22,0 1,0 3 1,0 0 2 1 33,3 0 0 7
21 Hannah Rietveld E 21,0 1,0 3 0,5 0 1 2 16,7 0 0 13
22 Geert Brandt A 20,0 1,0 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0 13
23 Kristel van Middelkoop B 20,0 1,0 2 0,5 0 1 1 25,0 0 0 14
24 Thijmen Korsten C 19,0 1,0 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 14
25 Carice Oorschot F 19,0 1,0 1 0,5 0 1 0 50,0 0 0 15
26 Onne Woudstra F 19,0 1,0 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 9
27 Julian Rietveld B 18,0 1,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 15
28 Jarin Valk D 18,0 1,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 9
29 Leen van Driel E 18,0 1,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 15
30 Jefta Westerbeek G 18,0 1,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 15
31 Lennard van Hal A 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
32 Péter Pápai A 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
33 Sjoerd Smink A 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
34 Christiaan Blom B 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
35 Karlo Poljancic B 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
36 Thijmen Venema C 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
37 Lucas Oorschot D 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
38 Aäron de Heer D 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
39 Pieter Groen E 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 12
40 Arjan Groen F 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 12
41 Sky Moore G 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
42 Lily Rijks G 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
43 Nick van den Dool G 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 16
44 Jake van der Weijde G 17,0 1,0 0 0,0 0 0 0 0 0 15

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software