Rapid /Beker competitie 2023-2024
Senioren SC PASCAL - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Start datum 19-12-2023
Plaats Papendrecht Eind datum 28-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Scheidsrechters Arie Prins

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Bert Terlouw -4,0 -4,0 -4,0 -31,0 -58,0 -80,0 -79,0 -79,0 -79,0 -79,0 -79,0 -79,0 -79,0 -99,0 -117,0 -121,0
2 Kees Brinkman -16,0 -16,0 -16,0 -16,0 -16,0 -16,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0 -21,0 -47,0 -47,0 -47,0
3 Michael Bijkerk 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
4 Huibert van Horsen -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
5 Wally 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0 -34,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 -38,0
6 Kees van Meerkerk -13,0 -34,0 -56,0 -74,0 -74,0 -74,0 -74,0 -74,0 -74,0 -86,5 -100,0 -120,0 -137,3 -137,3 -137,3 -137,3
7 Peter Schot -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -33,0 -33,0 -55,0 -73,0 -77,0 -98,0 -98,0 -114,0 -134,0
8 Joeri Smits 0,0 0,0 0,0 -20,0 -31,0 -31,0 -31,0 -31,0 -31,0 -35,0 -35,0 -43,0 -43,0 -50,0 -70,0 -88,0
9 Marius de Wit -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -27,0 -27,0 -39,5 -53,5 -71,5 -84,5 -84,5 -88,5 -112,5 -137,5 -159,5
10 Meinte Smink 0,0 0,0 0,0 -16,0 -25,0 -25,0 -49,0 -62,5 -84,5 -97,5 -97,5 -97,5 -113,5 -135,5 -135,5 -135,5
11 Johan Steenbergen 0,0 0,0 -13,0 -26,0 -26,0 -26,0 -37,0 -37,0 -37,0 -51,0 -76,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0 -103,0
12 Hans van den Beukel 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
13 Jo Patinama -10,0 -10,0 -10,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
14 André van Waveren 0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0
15 Louis Kemper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Majd Bshara -21,0 -21,0 -21,0 -28,0 -36,0 -36,0 -63,0 -83,0 -83,0 -83,0 -102,0 -102,0 -102,0 -102,0 -106,0 -106,0
17 Jordi de Jong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0 -20,0 -20,0 -20,0 -45,0 -45,0 -49,0 -49,0 -49,0
18 Theo Punt 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -19,0 -19,0 -43,0 -59,0 -63,0 -63,0 -81,0 -81,0 -81,0 -81,0
19 Gerrit de Jong 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0 -19,0
20 Arie Prins 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0 -8,0 -8,0 -8,0 -18,7 -28,2 -28,2 -38,8 -38,8 -45,8
21 Marco Geuze 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0 -36,0
22 Ad Stabij 0,0 0,0 0,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0 -14,0
23 Cornelis Siereveld 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -8,7 -8,7
24 Arie−Piet van Mullem 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0 -22,0
25 Melvin Holwijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Hans Huisman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Arie Speksnijder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Stéfhan vd Beukel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Bob Buning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software