Interne competitie 2024-2025
Senioren SC PASCAL - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Start datum 10-9-2024
Plaats Papendrecht Eind datum 3-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Scheidsrechters Arie Prins

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Bert Terlouw 18,5 31,8 31,8 58,5 91,5 129,5 156,5 174,5 201,2 227,8 266,8 300,8 332,8 367,8 396,8 424,8 446,8 473,5 511,5 511,5 524,8 551,5 578,2 591,5
2 Kees van Meerkerk 26,0 57,0 57,0 70,0 104,0 117,0 145,0 163,5 189,5 215,5 215,5 241,5 260,5 280,0 296,0 315,0 328,0 354,0 381,0 416,0 435,5 461,5 479,5 496,0
3 Johan Steenbergen 16,0 44,0 69,3 94,7 94,7 94,7 120,0 136,0 167,0 179,7 205,0 223,5 243,0 277,0 301,0 323,0 335,7 359,7 359,7 388,7 414,0 439,3 464,7 483,7
4 Kees Brinkman 20,0 52,0 69,0 93,7 106,0 118,3 140,3 159,8 172,2 196,8 214,8 233,8 246,2 274,2 305,2 322,7 322,7 347,3 379,3 419,3 419,3 444,0 444,0 444,0
5 Marius de Wit 25,0 60,0 99,0 130,0 168,0 168,0 180,0 200,0 212,0 229,0 247,5 259,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 299,5 323,5 350,5 350,5 370,0 402,0
6 Arie Prins 29,0 29,0 52,3 52,3 64,0 64,0 87,3 87,3 99,0 127,0 138,7 169,7 193,0 193,0 204,7 223,2 246,5 269,8 303,8 303,8 327,2 359,2 359,2 382,5
7 Jordi de Jong 0,0 15,0 33,5 55,5 55,5 87,5 110,2 126,7 153,7 171,7 194,3 194,3 213,3 213,3 241,3 241,3 241,3 252,7 252,7 283,7 306,3 329,0 351,0 373,7
8 Hans vd Beukel 11,0 22,0 33,0 55,0 55,0 90,0 101,0 118,0 140,0 162,0 189,0 211,0 211,0 243,0 265,0 265,0 287,0 298,0 298,0 298,0 298,0 320,0 348,0 367,5
9 Peter Schot 19,0 19,0 47,0 47,0 74,0 74,0 95,3 117,3 117,3 148,3 169,7 198,7 198,7 198,7 218,2 218,2 252,2 273,5 273,5 287,5 308,8 308,8 326,8 326,8
10 Theo Punt 34,0 34,0 74,0 74,0 84,3 84,3 105,0 133,0 133,0 133,0 153,7 153,7 186,7 186,7 186,7 197,0 207,3 222,8 222,8 222,8 243,5 243,5 253,8 274,5
11 Meinte Smink 10,0 34,0 44,0 76,0 101,0 137,0 147,0 157,0 157,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 208,0 243,0 261,0
12 Gerrit de Jong 0,0 9,7 19,3 29,0 38,7 58,0 77,3 77,3 99,3 126,3 145,7 145,7 165,0 165,0 165,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 218,3 218,3 237,7 237,7
13 André v Waveren 9,0 9,0 31,0 45,0 45,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 72,0 90,0 121,0 121,0 130,0 153,0 166,5 166,5 184,5 184,5 184,5 202,5 220,5
14 Arie−Piet v Mullem 22,0 22,0 22,0 35,5 35,5 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 63,5 82,5 101,2 101,2 101,2 101,2 130,2 139,5 139,5 155,5 174,2 201,2 201,2 219,8
15 Arie Speksnijder 8,7 17,3 26,0 45,5 54,2 54,2 71,5 71,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 112,5 130,5 130,5 130,5 147,8 147,8 147,8 165,2 185,2 202,5 202,5
16 Ad Stabij 8,0 8,0 16,0 24,0 52,0 68,0 76,0 76,0 108,0 108,0 124,0 124,0 140,0 140,0 140,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 170,0 170,0 186,0
17 Joeri Smits 0,0 27,0 43,7 78,7 78,7 109,7 126,3 134,7 143,0 151,3 159,7 159,7 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3 176,3
18 Bob Buning 0,0 7,3 7,3 7,3 14,8 29,5 29,5 29,5 29,5 36,8 55,8 63,2 77,8 88,8 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 110,8 110,8 125,5
19 Nigel Bijl 7,7 15,3 23,0 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 48,7 60,2 60,2 92,2 92,2 92,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2
20 Maxim Grigoryan 7,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 81,0 81,0 81,0 81,0 95,0
21 Thomas Mouthaan 6,7 13,3 20,0 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 57,7 57,7 75,7 75,7 75,7 89,0
22 Viento Huijser 6,3 12,7 19,0 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 34,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8
23 Tobias Roorda 3,7 7,3 11,0 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 51,7
24 Jasper de Vogel 6,0 12,0 18,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 33,0 33,0 33,0 45,0 45,0 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5
25 Pavel Grigoryan 5,7 11,3 17,0 22,7 22,7 22,7 22,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7
26 Alex Yesayan 5,3 10,7 16,0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 41,3 41,3 41,3 41,3 49,3
27 Majd Bshara 5,0 5,0 10,0 15,0 26,0 31,0 31,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0
28 Daniël Grigoryan 4,7 9,3 14,0 18,7 18,7 18,7 18,7 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
29 Jan Vroon 4,3 8,7 13,0 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3
30 Vito Sijan 4,0 8,0 12,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
31 Michael Bijkerk -0,8 -1,7 -2,5 -3,3 -7,5 -11,7 -15,8 -20,0 -24,2 -21,7 -25,8 -30,0 -34,2 -38,3 -42,5 -41,7 -45,8 -50,0 -54,2 -53,3 -57,5 -55,0 -59,2 -63,3
32 Marco Geuze -1,2 -2,3 -3,5 -4,7 -8,8 -13,0 -17,2 -21,3 -25,5 -29,7 -33,8 -38,0 -42,2 -46,3 -50,5 -54,7 -58,8 -63,0 -67,2 -71,3 -75,5 -79,7 -83,8 -88,0
33 Cornelis Siereveld -1,5 -3,0 -4,5 -6,0 -10,2 -14,3 -18,5 -22,7 -26,8 -31,0 -35,2 -39,3 -43,5 -47,7 -51,8 -56,0 -60,2 -64,3 -68,5 -72,7 -76,8 -81,0 -85,2 -89,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software