Rapid competitie 2021-2022
Senioren SC PASCAL - Ranking: Normal ranking
Site Denksportcentrum Start date 7-9-2021
City Papendrecht End date 31-5-2022
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization PASCAL Arbiters Arie Prins

Normal ranking
Pos Name Score Val Gms Pts W D L Prc PAB ACl ACD Oth AWM B Rtg IRtg RtInc
1 Marius de Wit 207.5 40.0 8 5.5 5 1 2 68.8 0 0 0 0 0 2 1703 1697 6
2 Johan Steenbergen 195.0 39.0 8 5.0 4 2 2 62.5 0 0 0 0 0 −2 1680 1698 −18
3 Meinte Smink 149.8 38.0 3 2.5 2 1 0 83.3 1 4 0 0 0 1 1889 1885 4
4 Kees van Meerkerk 147.5 37.0 4 3.0 2 2 0 75.0 0 4 0 0 0 0 1787 1768 19
5 Louis Liu 144.0 36.0 4 3.0 3 0 1 75.0 0 0 0 0 4 2 1320 1274 46
6 Michael Bijkerk 133.5 35.0 4 3.0 2 2 0 75.0 0 0 0 0 4 0 1642 1633 9
7 Henry Penning 124.0 34.0 4 3.0 3 0 1 75.0 0 4 0 0 0 0 1426 1410 16
8 Arie Prins 113.7 33.0 7 2.0 2 0 5 28.6 1 0 0 0 0 1 1420 1450 −30
9 Kees Brinkman 101.0 32.0 4 2.0 2 0 2 50.0 0 4 0 0 0 0 1767 1776 −9
10 Arno Groeneweg 99.5 31.0 4 2.5 2 1 1 62.5 0 0 0 4 0 0 1043 1000 43
11 Theo Punt 86.0 30.0 8 2.0 2 0 6 25.0 0 0 0 0 0 0 1344 1361 −17
12 Gerrit de Jong 82.0 29.0 4 2.0 2 0 2 50.0 0 0 0 0 4 0 1406 1419 −13
13 Arie−Piet van Mullem 78.0 28.0 4 2.0 2 0 2 50.0 0 4 0 0 0 0 1275 1280 −5
14 Jack de Ruijter 67.3 27.0 3 1.0 1 0 2 33.3 1 4 0 0 0 −1 1142 1143 −1
15 Peter Schot 65.7 26.0 3 1.0 1 0 2 33.3 1 4 0 0 0 −1 1546 1566 −20
16 Louis Kemper 38.5 25.0 4 0.5 0 1 3 12.5 0 0 0 0 4 −2 1257 1279 −22
17 Bert Terlouw 24.0 24.0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1915 1915 0
18 Hans van den Beukel 23.0 23.0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1672 1672 0
19 Arie Speksnijder 22.0 22.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1501 1501 0
20 Ad Stabij 21.0 21.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1360 1360 0
21 Bob Buning 20.0 20.0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1000 1000 0
22 Pieter Rosenbrand 19.0 19.0 4 0.0 0 0 4 0.0 0 0 0 0 4 0 989 1000 −11
23 Joshua Koers 18.0 18.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 955 955 0
24 Melvin Holwijn −83.0 17.0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1908 1908 0
25 Hans Huisman −84.0 16.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1600 1600 0

Generated by Sevilla © JBF Software