Jeugdcompetitie najaar 2021
Groep 1 - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 7-9-2021
Plaats Papendrecht Eind datum 21-12-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters Arie Prins
Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Bye AMB And Rtg BRtg RtTnm TPR
1 Joshua Koers 716,0 30,0 17 14,0 14 0 3 82,4 0 1 0 1084 1065 19 1028
2 Louis Liu 706,6 29,0 13 11,5 11 1 1 88,5 1 4 0 1360 1384 −24 1074
3 Maxim Grigoryan 610,5 28,0 17 10,5 10 1 6 61,8 0 1 0 776 690 86 906
4 Vito Sijan 535,3 27,0 16 8,0 8 0 8 50,0 0 2 0 697 700 −3 722
5 Alex Yesayan 527,4 26,0 16 8,0 8 0 8 50,0 0 2 0 699 680 19 743
6 Jelle Bezemer 404,0 25,0 15 8,0 8 0 7 53,3 0 3 0 465 400 65 611
7 Onne Woudstra 382,7 24,0 16 7,5 7 1 8 46,9 0 2 0 384 400 −16 404
8 Rafaël Koers 379,6 23,0 16 7,0 7 0 9 43,8 0 2 0 492 534 −42 475
9 Mayerli Nohar 330,0 22,0 12 9,0 8 2 2 75,0 1 5 0 380 360 20 402
10 Marnix Toes 286,5 21,0 8 3,0 3 0 5 37,5 0 10 0 595 661 −66 361
11 Daniel Grigoryan 285,0 20,0 17 10,0 10 0 7 58,8 0 1 0 204 100 104 313
12 Daan van Dijk 239,5 19,0 13 7,0 7 0 6 53,8 0 5 0 138 100 38 193
13 Irene Yesayan 228,8 18,0 16 6,5 4 5 7 40,6 0 2 0 89 100 −11 94
14 Jasper Maat 224,0 17,0 17 6,5 5 3 9 38,2 1 0 0 77 100 −23 75
15 Gyany van Drieberge 222,4 16,0 16 6,0 3 6 7 37,5 0 2 0 90 100 −10 119
16 Nick van den Dool 212,5 15,0 10 5,0 4 2 4 50,0 0 8 0 132 100 32 244
17 Anisa Taysunmor 199,6 14,0 11 4,5 4 1 6 40,9 0 7 0 94 100 −6 103
18 Yasmin Mohamed 193,5 13,0 12 4,0 2 4 6 33,3 1 5 0 58 100 −42 1
19 Rhodé Koers 181,3 12,0 15 3,5 2 3 10 23,3 1 2 0 9 100 −91 1
20 Jake van der Weijde 177,4 11,0 6 5,0 5 0 1 83,3 0 2 10 167 100 67 480
21 Jhendelyn Nohar 140,5 10,0 12 0,5 0 1 11 4,2 1 4 0 1 100 −99 1
22 Maxime Kremesjni 121,1 9,0 3 2,0 2 0 1 66,7 1 0 14 113 100 13 220

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software