Rapid competitie 2018-2019
Senioren SC PASCAL - Progress
Site Denksportcentrum Start date 24-9-2019
City Papendrecht End date 28-5-2019
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization PASCAL Arbiters Arie Prins

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Michael Bijkerk 93.0 140.0 162.5 162.5 206.5 252.5 291.5 339.5 372.8 372.8 372.8 372.8 372.8 372.8 372.8 419.8 468.8 516.8
2 Marius de Wit 71.5 115.5 162.5 212.5 254.5 277.0 325.0 348.0 395.0 395.0 395.0 395.0 395.0 395.0 395.0 438.0 438.0 484.0
3 Gerrit de Jong 93.0 93.0 93.0 135.0 183.0 227.0 250.0 293.0 293.0 293.0 293.0 293.0 293.0 293.0 293.0 293.0 336.0 380.0
4 Koert Timmerman 80.0 80.0 80.0 103.0 103.0 146.0 146.0 146.0 185.0 185.0 185.0 185.0 205.0 248.0 287.0 319.0 363.0 363.0
5 Theo Punt 46.0 65.5 65.5 89.5 130.5 130.5 154.0 178.5 221.5 221.5 252.2 252.2 252.2 252.2 252.2 274.2 313.2 313.2
6 Arie Prins 43.0 43.0 89.0 128.0 128.0 128.0 156.7 156.7 156.7 185.3 227.3 273.3 273.3 273.3 273.3 273.3 273.3 312.3
7 Henry Penning 83.0 83.0 131.0 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 153.5 192.5 212.5 255.5 278.5 278.5 278.5
8 Kees van Meerkerk 69.5 117.5 142.5 164.5 207.5 232.0 232.0 232.0 232.0 232.0 232.0 232.0 247.0 262.0 277.0 277.0 277.0 277.0
9 Joshua Koers 78.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 167.0 167.0 167.0 181.0 195.0 209.0 209.0 237.0 237.0
10 Kees Brinkman 41.0 41.0 41.0 76.0 76.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 128.7 142.3 180.3 180.3 180.3 180.3
11 Louis Liu 40.0 40.0 40.0 76.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 139.0 161.0 161.0 161.0 161.0 161.0
12 Jack de Ruijter 39.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 130.0 130.0 130.0
13 Wesley de Lange 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 81.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
14 Melvin Holwijn 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 49.3 61.7 74.0 74.0 74.0 74.0
15 Dino van Breugel 36.0 36.0 36.0 36.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
16 Arie Speksnijder 35.0 35.0 35.0 35.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
17 Johan vd Bos 34.0 34.0 34.0 34.0 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5
18 Bert Terlouw 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
19 Meinte Smink 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
20 Hans van den Beukel 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
21 Teus Punt 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
22 Martijn van Wingerden 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
23 Ad Stabij 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
24 Louis Kemper 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
25 Christiaan Blom 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0

Generated by Sevilla © JBF Software