Jeugdcompetitie voorjaar 2019
Jeugd - Ronde 12 - 9-4-2019
Locatie Denksportcentrum Start datum 8-1-2019
Plaats Papendrecht Eind datum 21-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Scheidsrechters Hans van den Beukel

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Louis Liu 1523,0 11 7 1 3 958 866
2 Joshua Koers 1478,0 11 7 0 4 773 873
3 Christiaan Blom 1388,7 4 3 0 1 1002 1044
4 Kristel van Middelkoop 1324,0 9 2 3 4 724 673
5 Odette Blom 1225,0 9 0 2 7 508 457
6 Sem van den Boogaart 554,3 11 10 0 1 450 638
7 Amir Tetova 530,0 12 9 1 2 385 459
8 Rafaël Koers 384,7 11 7 0 4 234 374
9 Amin Tetova 362,5 12 6 2 4 345 278
10 Boaz Huisman 347,7 10 4 3 3 125 319
11 Marnix Toes 330,0 12 5 2 5 231 258
12 Sifra de Jong 326,7 11 6 0 5 100 249
13 Misha Roukhadze 323,0 3 1 1 1 400 197
14 Floris Blom 311,3 11 7 0 4 265 293
15 Siem de Jager 306,7 10 6 0 4 250 247
16 Lucas de Haas 298,0 12 4 5 3 100 152
17 Jarin Valk 278,3 4 4 0 0 100 500
18 Onne Woudstra 277,5 11 5 1 5 100 100
19 Annabel Geurts 258,0 11 5 1 5 100 128
20 Bas Baan 244,5 12 5 2 5 100 145
21 Natalia Mintjes 241,5 11 3 4 4 100 109
22 Rhodé de Jong 238,0 9 4 0 5 100 118
23 Lucas Geurts 223,0 12 4 3 5 100 113
24 Damian van Drieberge 219,0 9 3 2 4 100 78
25 Garron Zeewijk 207,2 7 3 1 3 100 159
26 Jordan Moore 206,5 6 2 1 3 100 42
27 Marleen van Middelkoop 197,0 9 1 4 4 100 7
28 Ethan Muller 164,3 4 0 3 1 100 11
29 Sky Moore 163,5 8 2 2 4 100 28
30 Keelan Derksen 156,0 1 0 1 0 100 100
31 Noa Tamerus 150,2 10 2 3 5 100 1
32 Nick van den Dool 147,5 7 0 3 4 100 1
33 Fay Tamerus 126,2 8 1 1 6 100 1
34 Rosalie Rijks 114,5 8 1 0 7 100 1
35 Gyany van Drieberge 46,5 3 1 1 1 100 100
36 Eva Rietveld 28,2 1 0 1 0 100 100
37 Caitlin Bosch 12,0 1 0 0 1 100 1
38 Lily Rijks 7,2 5 0 2 3 100 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rafaël Koers Sem van den Boogaart 0−1
2 Boaz Huisman Amir Tetova 0−1
3 Amin Tetova Marnix Toes 1−0
4 Joshua Koers Louis Liu 0−1
5 Sifra de Jong Floris Blom 1−0
6 Damian van Drieberge Siem de Jager 0−1
7 Onne Woudstra Annabel Geurts 1−0
8 Rhodé de Jong Lucas de Haas 0−1
9 Jarin Valk Marleen van Middelkoop 1−0
10 Sky Moore Lucas Geurts 0−1
11 Ethan Muller Keelan Derksen ½−½
12 Noa Tamerus Bas Baan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Misha Roukhadze   Afw met bericht
2 Christiaan Blom   Afw met bericht
3 Kristel van Middelkoop   Anders 1
4 Odette Blom   Anders 1
5 Garron Zeewijk   Anders 1
6 Natalia Mintjes   Anders 1
7 Nick van den Dool   Anders 1
8 Rosalie Rijks   Anders 1
9 Fay Tamerus   Anders 1
10 Jordan Moore   Anders 1
11 Gyany van Drieberge   Geen lid
12 Caitlin Bosch   Geen lid
13 Eva Rietveld   Geen lid
14 Lily Rijks   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software