Kemper schaaktoernooi 2019
Poule B - Ronde 4 - 9-3-2019
Locatie Landvast Start datum 9-3-2019
Plaats Alblasserdam Eind datum 9-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3 4
1 Michael Bijkerk 3,5 4 3 1 0 1599 1716 1 1 1 ½
2 Koert Timmerman 3,5 4 3 1 0 1580 1712 1 ½ 1 1
3 Hans Koedam 3,5 4 3 1 0 1480 1718 1 1 1 ½
4 Peter van Soest 3,0 4 3 0 1 1396 1613 1 1 0 1
5 Thijs van Dam j−r 3,0 4 3 0 1 1377 1509 0 1 1 1
6 Henry Penning 3,0 4 3 0 1 1333 1593 0 1 1 1
7 Martijn van Wingerden 3,0 4 3 0 1 1402 1517 1 1 0 1
8 Youri Verlinde 2,5 4 2 1 1 1546 1481 1 ½ 1 0
9 Henk Barends 2,0 4 2 0 2 1390 1401 1 1 0 0
10 Jaap Brokaar 2,0 4 2 0 2 1530 1329 1 0 1 0
11 Kristel van Middelkoop j−r 2,0 4 2 0 2 699 1077 0 1 0 1
12 Hans Dijkers 2,0 4 2 0 2 1466 1321 1 0 1 0
13 Arie Prins 2,0 4 2 0 2 1448 1340 1 0 1 0
14 Christiaan Smeets j−r 2,0 4 2 0 2 861 1221 1 0 0 1
15 Johan Knijff 2,0 4 2 0 2 1517 1283 1 0 0 1
16 Jaap Bonninga g−r 2,0 4 2 0 2 1400 1215 0 1 0 1
17 Mark van Hulst 2,0 4 2 0 2 1234 1057 0 0 1 1
18 Jack de Ruijter 1,0 4 1 0 3 1168 1089 0 0 1 0
19 Louis Kemper 1,0 4 1 0 3 1256 990 0 1 0 0
20 Wesley de Lange 1,0 4 1 0 3 938 1005 0 0 0 1
21 Peter Fafié 1,0 4 1 0 3 1312 1053 0 1 0 0
22 Odette Blom j−r 1,0 4 1 0 3 425 616 0 0 1 0
23 Ben van Bloppoel g−r 0,0 4 0 0 4 1060 802 0 0 0 0
24 Kok Kraaijeveld g−r 0,0 4 0 0 4 1059 818 0 0 0 0

Nr Wit SRtg Scr Zwart SRtg Scr Resultaat
1 Michael Bijkerk 1599 3,5 Hans Koedam 1480 3,5 ½−½
2 Youri Verlinde 1546 2,5 Peter van Soest 1396 3,0 0−1
3 Henk Barends 1390 2,0 Koert Timmerman 1580 3,5 0−1
4 Hans Dijkers 1466 2,0 Thijs van Dam j−r 1377 3,0 0−1
5 Henry Penning 1333 3,0 Arie Prins 1448 2,0 1−0
6 Jaap Brokaar 1530 2,0 Martijn van Wingerden 1402 3,0 0−1
7 Jack de Ruijter 1168 1,0 Jaap Bonninga g−r 1400 2,0 0−1
8 Kristel van Middelkoop j−r 699 2,0 Peter Fafié 1312 1,0 1−0
9 Louis Kemper 1256 1,0 Christiaan Smeets j−r 861 2,0 0−1
10 Odette Blom j−r 425 1,0 Mark van Hulst 1234 2,0 0−1
11 Ben van Bloppoel g−r 1060 0,0 Johan Knijff 1517 2,0 0−1
12 Kok Kraaijeveld g−r 1059 0,0 Wesley de Lange 938 1,0 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software