Interne competitie 2018-2019
Senioren SC PASCAL - Spelerlijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 4-09-2018
Plaats Papendrecht Eind datum 28-05-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Arbiter Arie Prins

Senioren SC PASCAL
Nr Naam ID Land Rating
1 Melvin Holwijn 7837885 Nederland 1921
2 Bert Terlouw 7360804 Nederland 1912
3 Meinte Smink 6959898 1863
4 Kees Brinkman 8032882 1790
5 Kees van Meerkerk 7358659 1767
6 Hans van den Beukel 7140903 1718
7 Marius de Wit 6536563 1697
8 Teus Punt 7893545 1626
9 Koert Timmerman 6176148 1605
10 Michael Bijkerk 8526562 1566
11 Arie Speksnijder 6958116 1515
12 Gerrit de Jong 8032871 1449
13 Arie Prins 8539927 1421
14 Ben Kik 0000000 Nederland 1400
15 Martijn van Wingerden 8478569 Nederland 1399
16 Theo Punt 6884031 1370
17 Ad Stabij 7503694 1362
18 Henry Penning 8614914 1333
19 Louis Kemper 7962196 1272
20 Jack de Ruijter 6409425 1175
21 Christiaan Blom 8692409 Nederland 1002
22 Louis Liu 8796007 Nederland 958
23 Wesley de Lange 8552214 938
24 Joshua Koers 8737971 Nederland 927
25 Geerten Nederland 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software