Rapid 2017-2018
Senioren PASCAL - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 22-08-2017
Plaats Papendrecht Eind datum 29-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Scheidsrechters Arie Prins

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Bye S BRtg Rtg TPR RtTnm T-R
1 Rob Honing 986.0 50.0 30 19 5 6 71.7 0 0 1653 1700 1665 47 −35
2 Kees Brinkman 766.5 49.0 20 15 1 4 77.5 2 0 1793 1793 1744 0 −49
3 Michael Bijkerk 743.0 48.0 28 16 2 10 60.7 0 2 1455 1543 1528 88 −15
4 Arie Prins 701.5 47.0 37 13 5 19 41.9 0 −1 1417 1449 1437 32 −12
5 Koert Timmerman 649.5 46.0 29 11 7 11 50.0 1 1 1629 1529 1433 −100 −96
6 Hans van den Beukel 572.5 45.0 20 11 1 8 57.5 1 0 1732 1673 1556 −59 −117
7 Meinte Smink 528.5 44.0 14 10 1 3 75.0 1 2 1884 1871 1748 −13 −123
8 Jack de Ruijter 409.5 43.0 37 9 2 26 27.0 0 1 1177 1194 1248 17 54
9 Kees van Meerkerk 388.0 42.0 11 7 1 3 68.2 1 −1 1814 1811 1748 −3 −63
10 Christiaan Blom 362.0 41.0 19 8 3 8 50.0 0 −1 625 790 1334 165 544
11 Marius de Wit 314.0 40.0 11 7 0 4 63.6 0 1 1697 1673 1489 −24 −184
12 Theo Punt 310.0 39.0 19 7 0 12 36.8 0 −1 1354 1361 1350 7 −11
13 Cor Oliemans 295.0 38.0 7 6 0 1 85.7 0 −1 1813 1840 1940 27 100
14 Gerrit de Jong 280.0 37.0 15 6 1 8 43.3 0 1 1459 1421 1286 −38 −135
15 Henry Penning 268.0 36.0 13 6 1 6 50.0 0 1 1352 1378 1394 26 16
16 Martijn van Wingerden 196.5 35.0 9 4 1 4 50.0 0 −1 1000 1046 1309 46 263
17 Arie Speksnijder 146.0 34.0 5 3 0 2 60.0 0 1 1532 1527 1243 −5 −284
18 Harry van Ruijven 131.5 33.0 30 2 0 28 6.7 1 −2 1500 1148 928 −352 −220
19 Ron Melger 130.0 32.0 3 3 0 0 100.0 0 1 1711 1717 1562 6 −155
20 Teus Punt 129.0 31.0 3 3 0 0 100.0 0 1 1620 1631 1525 11 −106
21 Matthias Rietveld 123.0 30.0 5 2 1 2 50.0 0 1 1282 1293 1376 11 83
22 Sander Korsten 120.0 29.0 6 3 0 3 50.0 0 2 470 523 1333 53 810
23 Arie Piet van Mullem 107.0 28.0 4 2 0 2 50.0 0 0 100 140 1323 40 1183
24 Wim de Koning 103.0 27.0 5 2 0 3 40.0 0 −1 1416 1400 1298 −16 −102
25 Geert Brandt 101.0 26.0 3 2 0 1 66.7 0 −1 435 470 1290 35 820
26 Péter Pápai 83.0 25.0 4 2 0 2 50.0 0 0 1200 1211 1241 11 30
27 Ad Stabij 69.0 24.0 2 1 0 1 50.0 1 0 1401 1409 1560 8 151
28 Peter Kuijpers 59.0 23.0 1 1 0 0 100.0 0 −1 2093 2094 1809 1 −285
29 Wesley de Lange 55.0 22.0 5 1 0 4 20.0 0 −1 958 942 926 −16 −16
30 Marijn Kieviet 54.0 21.0 3 1 0 2 33.3 0 −1 709 716 1211 7 495
31 Melvin Holwijn 45.0 20.0 1 1 0 0 100.0 0 −1 1953 1953 1550 0 −403
32 Sjoerd Smink 40.0 19.0 2 1 0 1 50.0 0 −2 610 609 590 −1 −19
33 Hub 40.0 18.0 2 1 0 1 50.0 0 0 1000 991 792 −9 −199
34 Teus Dekker 17.0 17.0 0 0 0 0 0 0 1934 1934 0 0
35 Robin Bos 16.0 16.0 0 0 0 0 0 0 1734 1734 0 0
36 Jo Pattinama 15.0 15.0 0 0 0 0 0 0 1682 1682 0 0
37 Wim Roodnat 14.0 14.0 0 0 0 0 0 0 1370 1370 0 0
38 Louis Kemper 13.0 13.0 0 0 0 0 0 0 1257 1257 0 0
39 Lennard van Hal 12.0 12.0 0 0 0 0 0 0 1102 1102 0 0
40 Kees Klein 11.0 11.0 0 0 0 0 0 0 1028 1028 0 0
41 Dinno van Breugel 10.0 10.0 1 0 0 1 0.0 0 1 896 893 827 −3 −66
42 Karlo Poljancic 9.0 9.0 0 0 0 0 0 0 505 505 0 0
43 Arie Verhoeven 8.0 8.0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
44 Jaap van Dijk 7.0 7.0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
45 Cors den Oudsten 6.0 6.0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
46 Leo Stok 5.0 5.0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software