Jeugdcompetitie voorjaar 2018
Jeugd - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 9-1-2018
Plaats Papendrecht Eind datum 22-5-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Cat Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Afg Bye AMB Rtg BRtg RtTnm TPR
1 Matthias Rietveld A 1410,0 60,0 13 10,5 10 1 2 80,8 0 0 2 1265 1309 −44 944
2 Christiaan Blom B 1255,5 59,0 13 9,0 8 2 3 69,2 0 1 0 737 668 69 875
3 Geert Brandt A 1249,3 58,0 14 8,5 8 1 5 60,7 0 0 2 663 572 91 845
4 Péter Pápai A 1238,0 57,0 11 7,0 7 0 4 63,6 0 0 5 1071 1121 −50 839
5 Louis Liu B 1180,2 56,0 14 9,5 9 1 4 67,9 0 0 1 663 680 −17 604
6 Joshua Koers B 1103,5 55,0 15 9,0 8 2 5 60,0 0 0 0 556 539 17 578
7 Sjoerd Smink A 1074,0 54,0 8 3,0 3 0 5 37,5 0 0 7 662 663 −1 753
8 Kristel van Middelkoop B 1063,2 53,0 14 7,0 7 0 7 50,0 0 0 1 566 514 52 695
9 Sem van den Boogaart B 1048,5 52,0 16 8,5 8 1 7 53,1 0 0 0 430 400 30 456
10 Marijn Kieviet A 1045,0 51,0 8 3,0 3 0 5 37,5 0 0 8 736 784 −48 623
11 Sander Korsten A 1042,5 50,0 10 3,5 3 1 6 35,0 0 0 6 583 574 9 700
12 Julian Rietveld B 931,0 49,0 10 4,5 4 1 5 45,0 0 0 6 401 413 −12 372
13 Benjamin Venema C 910,5 48,0 12 6,5 6 1 5 54,2 0 0 2 426 470 −44 337
14 Thijmen Korsten C 855,3 47,0 2 2,0 2 0 0 100,0 0 0 14 232 210 22 562
15 Boaz Huisman C 835,5 46,0 15 6,5 6 1 8 43,3 0 0 0 218 175 43 298
16 Odette Blom D 821,0 45,0 14 9,0 9 0 5 64,3 0 0 0 329 305 24 358
17 Siem de Jager C 784,0 44,0 16 6,0 6 0 10 37,5 0 0 0 127 150 −23 118
18 Marnix Toes D 784,0 43,0 9 6,5 6 1 2 72,2 0 1 0 156 100 56 284
19 Mare Stuij C 762,5 42,0 15 5,5 5 1 9 36,7 0 0 1 130 142 −12 136
20 Rafaël Koers D 757,0 41,0 16 9,0 9 0 7 56,3 0 0 0 206 170 36 248
21 Sifra de Jong D 753,0 40,0 16 9,5 9 1 6 59,4 0 0 0 168 100 68 224
22 Lennard van Hal A 740,0 39,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1166 1166 0
23 Garron Zeewijk C 719,2 38,0 9 2,5 2 1 6 27,8 0 0 7 102 140 −38 21
24 Jarin Valk D 653,0 37,0 10 5,0 5 0 5 50,0 0 0 0 103 100 3 109
25 Lucas Oorschot D 650,0 36,0 1 1,0 1 0 0 100,0 0 0 15 112 100 12 500
26 Karlo Poljancic B 635,0 35,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 550 550 0
27 Amir Tetova E 593,0 34,0 10 7,5 6 3 1 75,0 0 0 0 165 100 65 297
28 Aäron de Heer D 588,3 33,0 7 1,0 0 2 5 14,3 0 1 7 54 100 −46 1
29 Amin Tetova E 587,0 32,0 9 6,5 5 3 1 72,2 0 0 0 152 100 52 273
30 Eva Rietveld E 543,5 31,0 15 6,5 6 1 8 43,3 0 0 1 91 100 −9 83
31 Pieter Groen E 537,5 30,0 9 6,0 5 2 2 66,7 0 0 2 140 100 40 227
32 Thijmen Venema C 528,0 29,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 100 100 0
33 Hannah Rietveld E 525,0 28,0 16 7,0 6 2 8 43,8 0 0 0 95 100 −5 91
34 Leen van Driel E 483,0 27,0 11 4,0 2 4 5 36,4 0 0 5 130 200 −70 19
35 Floris Blom F 427,5 26,0 15 8,0 7 2 6 53,3 0 0 0 145 163 −18 130
36 Arjan Groen F 385,8 25,0 8 3,5 3 1 4 43,8 0 1 3 91 100 −9 69
37 Carice Oorschot F 371,5 24,0 8 3,5 1 5 2 43,8 0 0 7 93 100 −7 77
38 Lucas de Haas F 365,8 23,0 9 4,0 3 2 4 44,4 0 0 0 99 100 −1 103
39 Onne Woudstra F 346,2 22,0 11 4,0 2 4 5 36,4 0 0 0 65 100 −35 9
40 Jake van der Weijde G 267,0 21,0 11 4,0 2 4 5 36,4 0 1 1 65 100 −35 9
41 Nick van den Dool G 246,8 20,0 14 5,5 2 7 5 39,3 0 0 2 67 100 −33 33
42 Lily Rijks G 241,2 19,0 10 3,5 2 3 5 35,0 0 0 5 62 100 −38 1
43 Sky Moore G 219,5 18,0 8 2,0 1 2 5 25,0 0 0 6 59 100 −41 1
44 Jefta Westerbeek G 189,3 17,0 6 0,5 0 1 5 8,3 0 0 8 46 100 −54 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software