Jeugdcompetitie najaar 2017
Jeugd - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 22-8-2017
Plaats Papendrecht Eind datum 19-12-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub PASCAL Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Cat Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Bye ACl AMB AZB Rtg BRtg RtTnm
1 Christiaan Blom 738,0 40,0 23 19,0 19 0 4 82,6 0 0 6 0 437 440 −3
2 Kristel van Middelkoop 680,0 39,0 25 18,0 17 2 6 72,0 0 0 4 0 349 125 224
3 Joshua Koers 647,7 38,0 22 16,0 16 0 6 72,7 0 0 7 0 350 291 59
4 Sem van den Boogaart 535,7 37,0 17 10,5 9 3 5 61,8 1 0 11 0 229 100 129
5 Louis Liu 446,0 36,0 10 9,0 8 2 0 90,0 0 0 3 0 200 100 100
6 Benjamin Venema 409,3 35,0 21 10,0 9 2 10 47,6 0 0 8 0 236 395 −159
7 Garron Zeewijk 406,0 34,0 20 11,5 10 3 7 57,5 0 0 9 0 177 100 77
8 Siem de Jager 405,0 33,0 14 7,0 6 2 6 50,0 1 0 14 0 143 125 18
9 Boaz Huisman 385,5 32,0 13 8,5 8 1 4 65,4 1 0 9 0 154 100 54
10 Mare Stuij 380,8 31,0 15 9,0 8 2 5 60,0 0 0 14 0 151 100 51
11 Thijmen Korsten 359,5 30,0 19 8,0 7 2 10 42,1 0 0 10 0 155 174 −19
12 Lucas Oorschot 345,8 29,0 17 6,0 5 2 10 35,3 1 0 11 0 69 100 −31
13 Eva Rietveld 336,8 28,0 15 6,5 3 7 5 43,3 1 0 13 0 88 100 −12
14 Rafaël Koers 310,2 27,0 19 9,5 7 5 7 50,0 0 0 10 0 104 100 4
15 Senna Lichteveld 304,5 26,0 7 3,0 2 2 3 42,9 0 0 13 0 101 100 1
16 Odette Blom 296,5 25,0 15 7,5 5 5 5 50,0 0 0 14 0 102 100 2
17 Aäron de Heer 289,0 24,0 17 7,0 6 2 9 41,2 0 0 12 0 72 100 −28
18 Leen van Driel 270,2 23,0 19 7,0 3 8 8 36,8 0 0 10 0 76 125 −49
19 Hannah Rietveld 254,7 22,0 17 5,0 4 2 11 29,4 1 0 11 0 53 100 −47
20 Niels Stok 250,0 21,0 4 3,0 3 0 1 75,0 0 0 14 0 146 125 21
21 Sifra de Jong 245,0 20,0 8 3,5 3 1 4 43,8 0 0 21 0 91 100 −9
22 Sky Moore 228,2 19,0 11 5,5 5 1 5 50,0 1 0 15 0 101 100 1
23 Lily Rijks 204,0 18,0 19 7,0 4 6 9 36,8 1 0 9 0 38 100 −62
24 Thijmen Venema 183,0 17,0 2 1,0 1 0 1 50,0 0 0 5 0 110 100 10
25 Carice Oorschot 181,2 16,0 13 4,5 1 7 5 34,6 0 0 16 0 51 100 −49
26 Floris Blom 162,0 15,0 19 6,5 3 7 9 34,2 1 0 9 0 25 100 −75
27 Jefta Westerbeek 162,0 14,0 12 4,0 3 2 7 33,3 0 0 17 0 51 100 −49
28 Nick van den Dool 156,3 13,0 16 4,5 1 7 8 28,1 0 0 9 0 13 100 −87
29 Xavi Eielts 125,5 12,0 4 1,0 0 2 2 25,0 0 0 6 0 75 100 −25
30 Salina Stok 113,3 11,0 3 0,5 0 1 2 16,7 0 0 13 0 76 100 −24
31 Jordan Moore 100,0 10,0 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 2 0 75 100 −25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software