Interne competitie 2017-2018
Senioren SC PASCAL - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 5-9-2017
Plaats Papendrecht Eind datum 29-5-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Arbiter Arie Prins

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Bye ACl ACD And AMB S Rtg BRtg RtTnm
1 Meinte Smink 827,8 50,0 13 10,0 8 4 1 76,9 1 7 0 1 3 −1 1895 1884 11
2 Melvin Holwijn 708,0 49,0 17 14,0 14 0 3 82,4 0 0 0 1 8 −1 1946 1953 −7
3 Kees Brinkman 692,0 48,0 11 7,5 5 5 1 68,2 0 6 0 5 4 −1 1800 1793 7
4 Hans van den Beukel 675,3 47,0 11 7,5 6 3 2 68,2 1 6 0 2 6 −1 1748 1732 16
5 Arie Prins 650,0 46,0 17 8,5 6 5 6 50,0 2 7 0 0 0 1 1473 1417 56
6 Michael Bijkerk 620,0 45,0 15 7,0 5 4 6 46,7 0 9 0 0 2 −3 1494 1455 39
7 Koert Timmerman 593,7 44,0 15 7,5 4 7 4 50,0 1 7 0 1 2 −1 1606 1629 −23
8 Theo Punt 544,0 43,0 17 8,5 7 3 7 50,0 0 6 0 1 2 1 1376 1354 22
9 Louis Kemper 484,0 42,0 10 4,0 3 2 5 40,0 0 9 0 1 6 −2 1262 1257 5
10 Arie Speksnijder 371,2 41,0 5 3,0 2 2 1 60,0 0 6 0 0 15 1 1532 1532 0
11 Henry Penning 365,0 40,0 8 5,0 5 0 3 62,5 0 3 0 2 13 0 1394 1352 42
12 Gerrit de Jong 355,0 39,0 4 0,5 0 1 3 12,5 0 9 0 1 12 2 1433 1459 −26
13 Ad Stabij 329,0 38,0 8 3,0 3 0 5 37,5 0 5 0 1 12 0 1388 1401 −13
14 Marius de Wit 302,3 37,0 11 6,0 5 2 4 54,5 0 0 0 0 15 3 1655 1697 −42
15 Jack de Ruijter 287,3 36,0 20 4,5 3 3 14 22,5 1 3 0 1 1 0 1173 1177 −4
16 Kees Klein 281,0 35,0 5 2,5 2 1 2 50,0 0 5 0 0 16 1 1065 1028 37
17 Teus Punt 274,8 34,0 8 4,5 4 1 3 56,3 0 1 0 2 15 0 1607 1620 −13
18 Christiaan Blom 267,5 33,0 13 6,0 5 2 6 46,2 1 0 0 1 11 −1 726 625 101
19 Ron Melger 263,2 32,0 7 6,0 5 2 0 85,7 0 0 0 0 19 1 1722 1711 11
20 Cor Oliemans 258,0 31,0 4 3,0 3 0 1 75,0 0 3 0 0 19 0 1807 1813 −6
21 Rob Honing 239,3 30,0 7 4,0 2 4 1 57,1 0 0 0 0 19 −1 1659 1653 6
22 Wim de Koning 226,7 29,0 6 3,0 3 0 3 50,0 0 3 0 0 17 0 1409 1416 −7
23 Matthias Rietveld 201,7 28,0 3 1,5 1 1 1 50,0 0 5 0 0 18 −1 1283 1282 1
24 Kees van Meerkerk 167,0 27,0 0 0,0 0 0 0 0 9 0 1 16 0 1814 1814 0
25 Martijn van Wingerden 150,7 26,0 5 3,0 3 0 2 60,0 0 0 0 19 2 1 1027 1000 27
26 Harry van Ruijven 143,7 25,0 23 3,0 1 4 18 13,0 0 0 0 0 2 1 1279 1500 −221
27 Péter Pápai 128,0 24,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 4 0 1 20 1 1199 1200 −1
28 Jo Pattinama 96,0 23,0 0 0,0 0 0 0 0 7 0 0 19 0 1682 1682 0
29 Wesley de Lange 89,3 22,0 5 1,0 1 0 4 20,0 0 1 0 1 19 −1 923 958 −35
30 Marijn Kieviet 86,0 21,0 1 1,0 1 0 0 100,0 0 0 0 1 24 1 717 709 8
31 Dinno van Breugel 74,3 20,0 2 1,0 1 0 1 50,0 0 0 0 4 20 0 898 896 2
32 Lennard van Hal 73,3 19,0 1 1,0 1 0 0 100,0 0 2 0 0 23 −1 1103 1102 1
33 Sander Korsten 64,0 18,0 2 1,0 1 0 1 50,0 0 0 0 0 24 0 489 470 19
34 Robin Bos 41,3 17,0 0 0,0 0 0 0 0 4 0 2 20 0 1734 1734 0
35 Nicole vd Heuvel 37,3 16,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0 19 6 1 989 1000 −11
36 Sjoerd Smink 25,0 15,0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 2 22 0 610 610 0
37 Teus Dekker 11,3 14,0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 1934 1934 0
38 Karlo Poljancic 9,0 13,0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 24 0 505 505 0
39 Wim Roodnat 8,0 12,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1370 1370 0
40 Geert Brandt 5,7 11,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 435 435 0
41 Julian Rietveld 1,0 10,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 338 338 0
42 Peter Kuijpers −3,3 9,0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 2093 2093 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software