Rapid 2016-2017
Senioren PASCAL - Ronde 23 - 31-1-2017
Locatie Denksportcentrum Start datum 23-8-2016
Plaats Papendrecht Eind datum 30-5-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Arbiter Arie Prins

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Rob Honing 699,0 21 14 5 2 1653 1709
2 Ron Melger 555,5 19 13 1 5 1705 1637
3 Michael Bijkerk 508,0 13 11 0 2 1483 1870
4 Henry Penning 330,0 9 6 1 2 1314 1578
5 Koert Timmerman 328,0 14 7 1 6 1610 1563
6 Meinte Smink 253,0 6 5 0 1 1847 1935
7 Kees Brinkman 250,0 7 5 1 1 1818 1725
8 Arie Prins 239,0 17 5 1 11 1458 1321
9 Wim de Koning 209,5 10 3 1 6 1403 1417
10 Hans van den Beukel 179,5 9 2 2 5 1713 1467
11 Jack de Ruijter 179,0 19 5 1 13 1193 1300
12 Theo Punt 162,5 9 2 1 6 1352 1400
13 Peter van Wermeskerken 157,0 6 4 0 2 0 1482
14 Robin Bos 155,0 3 3 0 0 1743 1919
15 Gerrit de Jong 124,0 4 3 0 1 1475 1643
16 Marius de Wit 123,0 4 3 0 1 1697 1665
17 Wim Roodnat 122,5 4 3 0 1 1370 1643
18 Jo Pattinama 98,0 3 2 0 1 1636 1338
19 Ad Stabij 84,0 4 2 0 2 1400 1273
20 Louis Kemper 83,5 6 1 2 3 1276 1291
21 Bert Terlouw 79,0 2 1 0 1 1901 1665
22 Arie Speksnijder 77,0 3 1 1 1 1516 1619
23 Kees van Meerkerk 73,0 2 1 0 1 1814 1443
24 Cor Oliemans 70,0 2 2 0 0 1841 1750
25 Arie Piet van Mullem 63,0 8 1 1 6 1300 1271
26 Matthias Rietveld 54,0 2 1 0 1 1315 1464
27 Wesley de Lange 52,0 5 1 0 4 965 1324
28 Wesam Alaboud 47,0 3 1 0 2 0 1477
29 Teus Punt 43,5 3 0 1 2 1681 1395
30 Harry van Ruijven 41,0 17 1 1 15 1500 1104
31 Peter Papai 31,0 1 0 1 0 704 1500
32 Peter Kuijpers 19,0 0 0 0 0 2099 2099
33 Teus Dekker 18,0 0 0 0 0 1982 1982
34 Christiaan Korteweg 17,0 0 0 0 0 1669 1669
35 Kees Klein 16,0 0 0 0 0 1028 1028
36 Lennard van Hal 15,0 1 0 0 1 849 843
37 Sjoerd Smink 14,0 2 0 0 2 547 904
38 Karlo Poljancic 13,0 0 0 0 0 425 425
39 Arie Verhoeven 12,0 0 0 0 0 900 900
40 Jaap van Dijk 11,0 0 0 0 0 900 900
41 Cors den Oudsten 10,0 0 0 0 0 900 900
42 Leo Stok 9,0 2 0 0 2 0 1085

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob Honing Theo Punt 1−0
2 Ron Melger Michael Bijkerk 0−1
3 Kees Brinkman Wim de Koning 1−0
4 Arie Prins Peter van Wermeskerken 1−0
5 Louis Kemper Jack de Ruijter ½−½
6 Harry van Ruijven Wim Roodnat 0−1
7 Cor Oliemans Arie Piet van Mullem 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Kuijpers   Afw voor club
2 Bert Terlouw   Afw voor club
3 Kees van Meerkerk   Afw met bericht
4 Marius de Wit   Afw met bericht
5 Teus Punt   Afw met bericht
6 Jo Pattinama   Afw met bericht
7 Kees Klein   Afw met bericht
8 Karlo Poljancic   Afw met bericht
9 Arie Verhoeven   Afw met bericht
10 Jaap van Dijk   Afw met bericht
11 Cors den Oudsten   Afw met bericht
12 Wesam Alaboud   Afw met bericht
13 Robin Bos   Afw voor club
14 Hans van den Beukel   Afw voor club
15 Matthias Rietveld   Afw met bericht
16 Wesley de Lange   Afw met bericht
17 Leo Stok   Afw met bericht
18 Teus Dekker   Afw voor club
19 Christiaan Korteweg   Afw voor club
20 Arie Speksnijder   Afw met bericht
21 Gerrit de Jong   Afw met bericht
22 Ad Stabij   Afw met bericht
23 Henry Penning   Afw met bericht
24 Lennard van Hal   Afw met bericht
25 Koert Timmerman   Afw voor club
26 Peter Papai   Afw voor club
27 Sjoerd Smink   Afw met bericht
28 Meinte Smink   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software