Interne competitie 2016-2017
Senioren SV P/A - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 6-9-2016
Plaats Papendrecht Eind datum 30-5-2017
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Arbiter Arie Prins

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Bye ACl ACD And AMB S Rtg BRtg RtTnm
1 Kees Brinkman 708,0 50,0 16 11,0 6 10 0 68,8 0 4 0 0 6 2 1815 1818 −3
2 Michael Bijkerk 701,5 49,0 18 10,5 9 3 6 58,3 1 7 0 0 0 2 1542 1483 59
3 Koert Timmerman 677,3 48,0 17 8,5 6 5 6 50,0 0 7 0 1 1 1 1623 1610 13
4 Hans van den Beukel 668,8 47,0 16 9,5 6 7 3 59,4 2 3 0 0 5 0 1685 1713 −28
5 Henry Penning 511,3 46,0 14 8,5 8 1 5 60,7 0 4 0 1 7 2 1379 1314 65
6 Gerrit de Jong 507,0 45,0 15 6,0 5 2 8 40,0 0 6 0 0 5 −1 1454 1475 −21
7 Teus Punt 485,5 44,0 9 5,5 4 3 2 61,1 0 5 0 1 11 1 1669 1681 −12
8 Meinte Smink 477,0 43,0 10 6,0 4 4 2 60,0 0 4 0 0 12 −2 1829 1847 −18
9 Cor Oliemans 465,2 42,0 9 6,0 4 4 1 66,7 0 4 0 2 11 −1 1837 1841 −4
10 Marius de Wit 449,5 41,0 12 8,0 6 4 2 66,7 0 0 0 0 14 −2 1722 1697 25
11 Ron Melger 431,2 40,0 11 8,5 8 1 2 77,3 0 0 0 0 15 1 1715 1705 10
12 Arie Prins 421,5 39,0 16 5,5 4 3 9 34,4 0 5 0 1 4 0 1422 1458 −36
13 Ad Stabij 416,8 38,0 14 8,0 7 2 5 57,1 0 2 0 0 10 0 1447 1400 47
14 Peter van Wermeskerken 412,0 37,0 6 3,5 3 1 2 58,3 0 6 0 4 10 −2 1648 1636 12
15 Theo Punt 401,0 36,0 18 6,5 6 1 11 36,1 1 3 0 0 4 0 1358 1352 6
16 Louis Kemper 363,0 35,0 10 5,5 4 3 3 55,0 0 4 0 0 12 0 1324 1276 48
17 Wim de Koning 349,8 34,0 11 6,0 4 4 3 54,5 0 3 0 0 12 1 1433 1403 30
18 Arie Speksnijder 265,0 33,0 4 3,0 2 2 0 75,0 0 4 0 0 18 0 1518 1516 2
19 Peter Kuijpers 249,0 32,0 3 2,0 1 2 0 66,7 0 4 0 0 19 1 2090 2099 −9
20 Harry van Ruijven 240,0 31,0 24 6,5 3 7 14 27,1 0 1 0 1 0 2 1301 1516 −215
21 Jack de Ruijter 236,0 30,0 22 4,5 2 5 15 20,5 1 2 0 0 1 −2 1171 1193 −22
22 Peter Papai 215,7 29,0 5 2,0 2 0 3 40,0 0 4 0 1 16 1 736 704 32
23 Matthias Rietveld 187,2 28,0 4 2,5 1 3 0 62,5 0 2 0 0 20 0 1311 1315 −4
24 Robin Bos 170,0 27,0 2 2,0 2 0 0 100,0 0 3 0 0 21 0 1744 1743 1
25 Kees van Meerkerk 147,3 26,0 0 0,0 0 0 0 0 5 0 0 21 0 1814 1814 0
26 Lennard van Hal 145,7 25,0 1 1,0 1 0 0 100,0 0 3 0 1 21 −1 855 849 6
27 Bert Terlouw 135,0 24,0 2 2,0 2 0 0 100,0 0 0 0 1 23 0 1903 1901 2
28 Wesley de Lange 125,7 23,0 7 2,0 2 0 5 28,6 0 1 0 1 17 1 978 965 13
29 Jo Pattinama 102,7 22,0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 1 22 0 1636 1636 0
30 Christiaan Korteweg 77,0 21,0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 1669 1669 0
31 Teus Dekker 73,3 20,0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 1982 1982 0
32 Wim Roodnat 59,8 19,0 1 0,5 0 1 0 50,0 0 0 0 0 25 −1 1347 1342 5
33 Karlo Poljancic 54,0 18,0 2 0,0 0 0 2 0,0 0 1 0 0 23 −2 424 425 −1
34 Rob Honing 39,7 17,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1653 1653 0
35 Kees Klein 37,3 16,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 25 −1 1025 1028 −3
36 Wesam Alaboud 35,0 15,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0 10 15 1 500 500 0
37 Leo Stok 32,7 14,0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0 13 12 −1 500 500 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software