Rapid 2015-2016
Senioren PASCAL - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 8-09-2015
Plaats Papendrecht Eind datum 24-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Scheidsrechters Arie Prins

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc Bye S BRtg Rtg TPR RtTnm T-R
1 Marius de Wit 752.0 50.0 21 12 8 1 76.2 0 1 1697 1779 1833 82 54
2 Koert Timmerman 652.0 49.0 26 12 5 9 55.8 0 −2 1591 1575 1536 −16 −39
3 Rob Honing 615.0 48.0 29 12 2 15 44.8 1 1 1653 1555 1463 −98 −92
4 Kees Brinkman 578.0 47.0 18 11 3 4 69.4 0 −2 1809 1776 1634 −33 −142
5 Michael Bijkerk 554.0 46.0 21 11 2 8 57.1 1 1 1389 1442 1506 53 64
6 Henry Penning 541.5 45.0 27 10 4 13 44.4 0 −1 1338 1419 1495 81 76
7 Meinte Smink 521.0 44.0 15 10 1 4 70.0 0 1 1900 1874 1749 −26 −125
8 Bert Terlouw 513.5 43.0 12 10 2 0 91.7 1 2 1898 1908 1806 10 −102
9 Cor Oliemans 422.5 42.0 12 7 3 2 70.8 0 −2 1887 1878 1801 −9 −77
10 Arie Prins 397.0 41.0 20 9 1 10 47.5 2 0 1444 1422 1374 −22 −48
11 Theo Punt 390.5 40.0 22 7 4 11 40.9 0 2 1351 1344 1355 −7 11
12 Jack de Ruijter 361.0 39.0 26 9 0 17 34.6 2 0 1206 1174 1176 −32 2
13 Ad Stabij 324.0 38.0 14 6 2 6 50.0 0 −2 1386 1424 1549 38 125
14 Robin Bos 290.5 37.0 9 7 1 1 83.3 0 −1 1717 1730 1661 13 −69
15 Peter Papai 285.0 36.0 17 7 1 9 44.1 0 1 704 820 1299 116 479
16 Louis Kemper 203.0 35.0 18 4 1 13 25.0 0 0 1279 1228 1185 −51 −43
17 Gerrit de Jong 196.5 34.0 11 5 1 5 50.0 0 1 1513 1499 1423 −14 −76
18 Wesley de Lange 194.0 33.0 27 4 1 22 16.7 1 −1 907 890 1017 −17 127
19 Wim Roodnat 166.0 32.0 7 4 0 3 57.1 0 −1 1370 1356 1153 −14 −203
20 Peter Kuijpers 164.0 31.0 5 4 0 1 80.0 0 −1 2093 2086 1737 −7 −349
21 Arie Speksnijder 159.0 30.0 9 5 0 4 55.6 0 1 1516 1503 1366 −13 −137
22 Wim de Koning 157.0 29.0 9 4 0 5 44.4 0 1 1400 1361 1143 −39 −218
23 Kees Klein 149.0 28.0 4 3 1 0 87.5 0 0 1039 1084 1536 45 452
24 Matthias Rietveld 144.5 27.0 11 3 0 8 27.3 1 −1 695 718 937 23 219
25 Teus Dekker 131.0 26.0 4 3 0 1 75.0 0 0 1989 1993 1989 4 −4
26 Arie Verhoeven 74.0 25.0 2 2 0 0 100.0 0 0 900 928 1454 28 526
27 Lennard van Hal 65.0 24.0 2 2 0 0 100.0 0 0 849 866 1148 17 282
28 Sjoerd Smink 59.0 23.0 2 2 0 0 100.0 0 0 488 526 1450 38 924
29 Hans van den Beukel 51.0 22.0 3 0 2 1 33.3 0 1 1705 1678 846 −27 −832
30 Jaap van Dijk 35.0 21.0 2 1 0 1 50.0 0 0 900 892 694 −8 −198
31 Kees van Meerkerk 30.0 20.0 0 0 0 0 1 0 1825 1825 0 0
32 Ron Melger 19.0 19.0 0 0 0 0 0 0 1757 1757 0 0
33 Teus Punt 18.0 18.0 0 0 0 0 0 0 1654 1654 0 0
34 Christiaan Korteweg 17.0 17.0 0 0 0 0 0 0 1653 1653 0 0
35 Jo Pattinama 16.0 16.0 1 0 0 1 0.0 0 1 1623 1608 1094 −15 −514
36 Arie Piet van Mullem 15.0 15.0 7 0 0 7 0.0 0 1 1300 1222 882 −78 −340
37 Cors den Oudsten 14.0 14.0 2 0 0 2 0.0 0 0 900 879 525 −21 −354
38 Karlo Poljancic 13.0 13.0 2 0 0 2 0.0 0 0 600 600 1165 0 565

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software