Jeugdcompetitie najaar 2015
Jeugd - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Denksportcentrum Start datum 1-9-2015
Plaats Papendrecht Eind datum 15-12-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakclub Pascal Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Ptn Prc Bye AMB AZB Rtg BRtg RtTnm
1 Geert Brandt 306,0 30,0 14 11 0 3 11,0 78,6 0 0 0 432 413 19
2 Karlo Poljancic 266,7 29,0 13 9 0 4 9,0 69,2 0 0 1 316 272 44
3 Ellen Boer 246,8 28,0 12 7 1 4 7,5 62,5 1 0 1 261 219 42
4 Sander Korsten 230,0 27,0 11 6 1 4 6,5 59,1 1 2 0 274 259 15
5 Marijn Kieviet 198,0 26,0 11 7 0 4 7,0 63,6 0 1 2 183 117 66
6 Misha Roukhadze 184,0 25,0 13 5 0 8 5,0 38,5 1 0 0 198 217 −19
7 Julian Rietveld 165,0 24,0 11 6 1 4 6,5 59,1 0 2 1 209 202 7
8 Fatih Petek 156,5 23,0 13 6 2 5 7,0 53,8 0 0 1 132 100 32
9 Jona Verwoert 152,8 22,0 10 4 1 5 4,5 45,0 0 4 0 147 152 −5
10 Loïs Kamerman 130,5 21,0 9 2 3 4 3,5 38,9 1 0 2 80 100 −20
11 Lucas Oorschot 128,5 20,0 13 4 3 6 5,5 42,3 1 0 0 84 100 −16
12 Thijmen Venema 127,0 19,0 2 2 0 0 2,0 100,0 1 3 0 125 100 25
13 Benjamin Venema 125,2 18,0 7 3 3 1 4,5 64,3 0 0 0 125 100 25
14 Corstiaan Heuvelman 117,0 17,0 14 5 1 8 5,5 39,3 0 0 0 89 100 −11
15 Ismael Arrindell 94,5 16,0 8 3 2 3 4,0 50,0 0 2 2 100 100 0
16 Thijmen Korsten 86,0 15,0 7 0 3 4 1,5 21,4 1 0 0 50 100 −50
17 Garron Pardo 82,0 14,0 11 3 2 6 4,0 36,4 0 2 0 67 100 −33
18 Eva Rietveld 82,0 13,0 2 1 0 1 1,0 50,0 0 0 0 100 100 0
19 Joshua Arrindell 69,5 12,0 9 1 2 6 2,0 22,2 1 0 2 41 100 −59
20 Hannah Rietveld 61,5 11,0 2 0 1 1 0,5 25,0 0 0 0 88 100 −12
21 Sem Voogt 57,0 10,0 0 0 0 0 0,0 1 1 0 100 100 0
22 Lucas den Boef 53,3 9,0 1 0 0 1 0,0 0,0 0 0 1 363 374 −11
23 Niels van Hemert 37,3 8,0 3 0 0 3 0,0 0,0 0 0 4 62 100 −38

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software