Interne competitie 2015-2016
Senioren SV P/A - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 15-09-2015
Plaats Papendrecht Eind datum 31-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie PASCAL Scheidsrechters Arie Prins

Normal ranking
Pos Naam Score Wrde Prt Ptn W R V Prc Bye ACl ACD And AMB S Rtg BRtg RtTnm
1 Meinte Smink 858.3 50.0 15 12.0 11 2 2 80.0 0 5 0 3 4 1 1908 1900 8
2 Kees Brinkman 742.5 49.0 16 12.0 10 4 2 75.0 0 4 0 0 7 2 1813 1809 4
3 Peter Kuijpers 661.0 48.0 8 8.0 8 0 0 100.0 0 5 0 2 12 −2 2104 2093 11
4 Henry Penning 625.8 47.0 20 10.5 10 1 9 52.5 0 4 0 0 3 0 1417 1338 79
5 Koert Timmerman 577.7 46.0 19 8.0 6 4 9 42.1 0 6 0 1 1 −1 1561 1591 −30
6 Teus Punt 562.3 45.0 13 9.5 9 1 3 73.1 0 3 0 0 9 −1 1646 1654 −8
7 Matthias Rietveld 542.5 44.0 15 8.0 7 2 6 53.3 0 4 0 0 8 1 843 695 148
8 Bert Terlouw 527.0 43.0 9 7.5 7 1 1 83.3 0 5 0 1 12 −1 1893 1898 −5
9 Arie Prins 502.0 42.0 19 8.0 6 4 9 42.1 1 4 0 1 2 −1 1423 1444 −21
10 Ad Stabij 468.5 41.0 15 7.5 6 3 6 50.0 0 4 0 0 8 1 1352 1386 −34
11 Gerrit de Jong 462.0 40.0 13 6.0 3 6 4 46.2 0 4 0 0 10 1 1497 1513 −16
12 Michael Bijkerk 456.8 39.0 20 8.5 8 1 11 42.5 0 3 0 0 4 0 1333 1389 −56
13 Cor Oliemans 446.8 38.0 8 6.5 6 1 1 81.3 0 4 0 2 13 0 1881 1887 −6
14 Theo Punt 439.0 37.0 18 7.0 7 0 11 38.9 0 4 0 0 5 0 1330 1351 −21
15 Lennard van Hal 382.0 36.0 8 5.5 5 1 2 68.8 0 4 0 0 15 2 938 849 89
16 Peter Papai 360.7 35.0 17 6.0 6 0 11 35.3 0 4 0 1 5 −1 792 704 88
17 Wim de Koning 352.8 34.0 14 5.5 5 1 8 39.3 1 2 0 0 10 0 1371 1400 −29
18 Louis Kemper 325.3 33.0 12 4.5 4 1 7 37.5 0 5 0 0 10 −2 1236 1279 −43
19 Marius de Wit 307.0 32.0 12 7.0 6 2 4 58.3 0 0 0 0 15 0 1669 1697 −28
20 Kees Klein 269.3 31.0 13 4.0 4 0 9 30.8 0 4 0 1 9 −1 1063 1039 24
21 Jack de Ruijter 268.0 30.0 23 6.0 5 2 16 26.1 1 3 0 0 0 1 1141 1206 −65
22 Hans van den Beukel 233.0 29.0 1 1.0 1 0 0 100.0 0 7 0 0 19 −1 1706 1705 1
23 Arie Speksnijder 207.0 28.0 5 3.0 3 0 2 60.0 0 4 0 0 18 −1 1489 1516 −27
24 Kees van Meerkerk 184.0 27.0 1 1.0 1 0 0 100.0 0 4 0 2 20 1 1825 1825 0
25 Wim Roodnat 172.7 26.0 5 4.0 4 0 1 80.0 0 0 0 0 22 −1 1376 1370 6
26 Jo Pattinama 158.3 25.0 0 0.0 0 0 0 0 6 0 0 21 0 1623 1623 0
27 Robin Bos 142.0 24.0 6 2.5 2 1 3 41.7 0 0 0 20 1 2 1693 1717 −24
28 Christiaan Korteweg 122.7 23.0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 1 22 0 1653 1653 0
29 Wesley de Lange 122.0 22.0 14 1.0 1 0 13 7.1 0 3 0 1 9 0 871 907 −36
30 Teus Dekker 110.0 21.0 0 0.0 0 0 0 0 4 0 0 23 0 1989 1989 0
31 Gerard Kolenbrander 67.7 20.0 1 1.0 1 0 0 100.0 0 0 0 4 22 −1 1519 1518 1
32 Ron Melger 44.3 19.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1757 1757 0
33 Rob Honing 42.0 18.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1653 1653 0
34 Floor Prins 39.7 17.0 1 0.0 0 0 1 0.0 0 0 0 14 12 1 1161 1170 −9
35 Arie Piet van Mullem 37.3 16.0 1 0.0 0 0 1 0.0 0 0 0 24 2 1 999 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software