Kemper schaaktoernooi 2014
Senioren - Ranglijst: Ranglijst
Locatie Landvast Start datum 12-04-14
Plaats Alblasserdam Eind datum 12-04-14
Land Netherlands Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Papendrecht/Alblasserdam Arbiter Hans van den Beukel

Ranglijst
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Wiggert Pols 7 6 0 1 6.0 31.0 25.50 1532 1989 1441
2 Gaston Merkx 7 6 0 1 6.0 27.5 21.50 1915 2018 1900
3 Marius de Wit 7 5 1 1 5.5 27.5 20.75 1767 1833 1754
4 Bert Terlouw 7 5 1 1 5.5 26.5 19.75 1886 1856 1893
5 Hans Lodeweges 7 5 0 2 5.0 31.0 19.00 1840 1778 1850
6 Theo van der Sluis 7 5 0 2 5.0 30.5 19.50 1908 1881 1913
7 Hans Ranft 7 5 0 2 5.0 29.0 17.00 1912 1860 1922
8 Klaas de Ruijter 7 4 1 2 4.5 27.0 15.75 1695 1635 1702
9 Jorik Klein 7 4 1 2 4.5 27.0 14.00 1521 1632 1496
10 Frank Plomp 7 4 1 2 4.5 26.5 15.75 1646 1624 1648
11 Han Everaars 7 4 1 2 4.5 26.5 13.75 1722 1676 1729
12 Arne Pols 7 4 1 2 4.5 24.5 13.75 1592 1640 1578
13 Dirk Brijs 7 4 0 3 4.0 31.0 15.50 1674 1775 1651
14 Paul van den Berg 7 4 0 3 4.0 26.0 13.50 1500 1494 1500
15 Theo Visser 7 4 0 3 4.0 25.0 12.00 1402 1505 1376
16 Johan Knijff 7 3 2 2 4.0 24.0 13.00 1548 1488 1558
17 Ral Simon 7 4 0 3 4.0 23.5 10.00 1639 1539 1659
18 Kees Brinkman 7 4 0 3 4.0 22.5 12.00 1770 1568 1813
19 Wim Bergers 7 3 1 3 3.5 30.0 12.25 1616 1644 1610
20 Harry Laan 7 3 1 3 3.5 28.5 11.75 1462 1624 1428
21 Henk Prins 7 3 1 3 3.5 26.5 11.75 1654 1549 1677
22 Francijna Wijnhoven 7 3 1 3 3.5 25.5 10.50 1316 1501 1277
23 Meike Riemens 7 3 1 3 3.5 23.5 10.50 1247 1509 1194
24 Huibert Looren de Jong 7 3 0 4 3.0 25.0 8.00 1483 1410 1500
25 Henk Barends 7 3 0 4 3.0 24.0 7.50 1370 1426 1359
26 Robert Heijm 7 3 0 4 3.0 23.5 7.00 1047 1264 1000
27 Ron Melger 7 3 0 4 3.0 22.5 8.50 1684 1507 1723
28 Michael Bijkerk 7 3 0 4 3.0 22.5 8.00 1124 1234 1100
29 Arie Prins 7 3 0 4 3.0 22.0 7.00 1401 1294 1424
30 Wim Roodnat 7 3 0 4 3.0 17.5 5.00 1465 1305 1500
31 Louis Kemper 7 2 2 3 3.0 17.0 4.25 1327 1284 1336
32 Karel de Kok 7 2 1 4 2.5 24.5 4.75 1393 1375 1400
33 Jan Parre 7 2 1 4 2.5 23.0 6.50 1401 1375 1410
34 Ben van Bloppoel 7 2 0 5 2.0 22.5 5.00 1057 1095 1050
35 Aart Harms 7 2 0 5 2.0 22.0 2.00 1173 1213 1170
36 Koert Timmerman 7 2 0 5 2.0 21.5 3.00 1523 1265 1582
37 Jack de Ruijter 7 2 0 5 2.0 21.0 3.00 1161 1182 1161
38 Jan Weitering 7 1 2 4 2.0 18.5 3.25 1469 1181 1533
39 Wim de Koning 3 1 0 2 1.0 23.5 9.00 1394 1497 1387
40 Wesley de Lange 7 1 0 6 1.0 19.0 0.00 1000 962 1000
41 Dinno van Breugel 3 0 0 3 0.0 19.5 4.00 991 900 1000
42 Kok Kraaijeveld 7 0 0 7 0.0 19.5 0.00 978 922 1000
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software